| Demandantes de empleo parados registrados en LANBIDE por sexo, edad, actividad y municipio | |||||||||||||||||||
| Diciembre de 2020 | Número de parados | Índice paro registrado | Hombres | Mujeres | Agricul-tura | Indus-tria | Cons-trucción | Servi-cios | Sin empleo anterior | ||||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | < 25 | 25-44 | >=45 | < 25 | 25-44 | >=45 | ||||||||
| ÁLAVA / ARABA | 01001 | Alegría-Dulantzi | 192 | 101 | 91 | 11,4 | 11,3 | 11,5 | 19 | 36 | 46 | 8 | 50 | 33 | 8 | 38 | 7 | 108 | 31 |
| 01002 | Amurrio | 800 | 363 | 437 | 15,7 | 13,6 | 18,1 | 36 | 155 | 172 | 27 | 205 | 205 | 31 | 127 | 58 | 469 | 115 | |
| 01003 | Aramaio | 17 | 9 | 8 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | |
| 01004 | Artziniega | 97 | 43 | 54 | 10,1 | 8,6 | 11,8 | 7 | 17 | 19 | 2 | 25 | 27 | 2 | 12 | 6 | 61 | 16 | |
| 01006 | Armiñón | 12 | 7 | 5 | 9,3 | 10,9 | 7,7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | |
| 01008 | Arrazua-Ubarrundia | 34 | 15 | 19 | 6,2 | 4,9 | 7,8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 9 | 0 | 20 | 4 | |
| 01009 | Asparrena | 89 | 50 | 39 | 10,6 | 11,1 | 9,9 | 2 | 20 | 28 | 2 | 17 | 20 | 4 | 36 | 1 | 44 | 4 | |
| 01010 | Ayala/Aiara | 138 | 55 | 83 | 9,2 | 6,9 | 11,7 | 6 | 19 | 30 | 4 | 32 | 47 | 2 | 28 | 4 | 91 | 13 | |
| 01011 | Baños de Ebro/Mañueta | 8 | 5 | 3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 01013 | Barrundia | 21 | 11 | 10 | 3,9 | 3,4 | 4,7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | |
| 01014 | Berantevilla | 12 | 4 | 8 | 5,5 | 3,1 | 8,8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 01016 | Bernedo | 24 | 17 | 7 | 8,9 | 9,9 | 7,1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 2 | |
| 01017 | Campezo/Kanpezu | 60 | 26 | 34 | 10,9 | 8,4 | 14,3 | 2 | 12 | 12 | 2 | 20 | 12 | 7 | 12 | 3 | 35 | 3 | |
| 01018 | Zigoitia | 49 | 21 | 28 | 5,5 | 4,4 | 6,9 | 1 | 7 | 13 | 3 | 10 | 15 | 1 | 12 | 1 | 31 | 4 | |
| 01019 | Kripan | 7 | 3 | 4 | 8,3 | 6,2 | 11,1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 01020 | Kuartango | 13 | 7 | 6 | 7,0 | 6,0 | 8,5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 01021 | Elburgo/Burgelu | 19 | 9 | 10 | 5,1 | 4,3 | 6,0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | |
| 01022 | Elciego | 52 | 19 | 33 | 11,1 | 7,3 | 15,7 | 2 | 6 | 11 | 2 | 16 | 15 | 15 | 9 | 2 | 24 | 2 | |
| 01023 | Elvillar/Bilar | 15 | 6 | 9 | 9,3 | 6,7 | 12,3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 01027 | Iruraiz-Gauna | 16 | 9 | 7 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | |
| 01028 | Labastida | 113 | 43 | 70 | 16,7 | 11,9 | 22,2 | 4 | 14 | 25 | 11 | 42 | 17 | 37 | 10 | 5 | 46 | 15 | |
| 01030 | Lagrán | 5 | 3 | 2 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 01031 | Laguardia | 72 | 37 | 35 | 9,0 | 8,3 | 9,9 | 8 | 16 | 13 | 0 | 26 | 9 | 12 | 8 | 0 | 46 | 6 | |
| 01032 | Lanciego/Lantziego | 42 | 17 | 25 | 13,3 | 8,8 | 20,5 | 0 | 9 | 8 | 2 | 14 | 9 | 10 | 8 | 3 | 17 | 4 | |
| 01033 | Lapuebla de Labarca | 61 | 23 | 38 | 14,5 | 9,6 | 20,8 | 4 | 13 | 6 | 2 | 22 | 14 | 19 | 6 | 2 | 26 | 8 | |
| 01034 | Leza | 12 | 6 | 6 | 11,9 | 10,7 | 13,3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 01036 | Llodio | 1.307 | 577 | 730 | 15,1 | 12,8 | 17,7 | 54 | 260 | 263 | 45 | 329 | 356 | 56 | 180 | 72 | 828 | 171 | |
| 01037 | Arraia-Maeztu | 26 | 12 | 14 | 6,9 | 5,6 | 8,6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 18 | 1 | |
| 01039 | Moreda de Alava | 13 | 9 | 4 | 9,2 | 11,4 | 6,5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 01041 | Navaridas | 6 | 5 | 1 | 5,7 | 7,7 | 2,5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 01042 | Okondo | 55 | 27 | 28 | 8,7 | 7,8 | 9,9 | 5 | 11 | 11 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | 1 | 39 | 3 | |
| 01043 | Oyón-Oion | 337 | 147 | 190 | 21,4 | 17,0 | 26,6 | 22 | 64 | 61 | 20 | 102 | 68 | 64 | 34 | 18 | 156 | 65 | |
| 01044 | Peñacerrada-Urizaharra | 7 | 5 | 2 | 4,0 | 5,0 | 2,7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 01046 | Ribera Alta | 38 | 11 | 27 | 8,3 | 4,0 | 14,5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 1 | 27 | 3 | |
| 01047 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 64 | 24 | 40 | 8,6 | 5,7 | 12,3 | 0 | 10 | 14 | 3 | 28 | 9 | 3 | 7 | 1 | 41 | 12 | |
| 01049 | Salinas de Añana | 6 | 4 | 2 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 01051 | Salvatierra/Agurain | 411 | 171 | 240 | 15,4 | 12,1 | 19,1 | 16 | 77 | 78 | 19 | 115 | 106 | 13 | 93 | 17 | 237 | 51 | |
| 01052 | Samaniego | 9 | 6 | 3 | 8,6 | 9,8 | 6,8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 01053 | San Millán/Donemiliaga | 25 | 13 | 12 | 6,3 | 5,4 | 7,5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | |
| 01054 | Urkabustaiz | 76 | 38 | 38 | 9,4 | 8,3 | 11,0 | 0 | 18 | 20 | 1 | 23 | 14 | 5 | 9 | 5 | 48 | 9 | |
| 01055 | Valdegovía | 68 | 33 | 35 | 13,5 | 11,3 | 16,5 | 2 | 14 | 17 | 1 | 17 | 17 | 4 | 14 | 2 | 45 | 3 | |
| 01056 | Harana/Valle de Arana | 6 | 5 | 1 | 5,8 | 7,7 | 2,6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 01057 | Villabuena de Alava/Eskuernaga | 13 | 7 | 6 | 9,4 | 8,6 | 10,5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 01058 | Legutiano | 124 | 55 | 69 | 12,7 | 10,0 | 16,1 | 2 | 25 | 28 | 4 | 32 | 33 | 5 | 15 | 7 | 85 | 12 | |
| 01059 | Vitoria-Gasteiz | 16.820 | 7.438 | 9.382 | 13,6 | 11,8 | 15,4 | 721 | 3.211 | 3.506 | 650 | 4.414 | 4.318 | 405 | 2.062 | 955 | 11.234 | 2.164 | |
| 01060 | Yécora | 9 | 4 | 5 | 8,2 | 6,0 | 11,6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 01061 | Zalduondo | 5 | 3 | 2 | 4,7 | 5,0 | 4,3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 01062 | Zambrana | 28 | 13 | 15 | 14,1 | 10,9 | 18,8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 15 | 1 | |
| 01063 | Zuia | 74 | 41 | 33 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 6 | 13 | 22 | 4 | 12 | 17 | 2 | 12 | 3 | 53 | 4 | |
| 01901 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 179 | 72 | 107 | 9,1 | 6,8 | 11,9 | 8 | 38 | 26 | 5 | 49 | 53 | 2 | 21 | 9 | 125 | 22 | |
| 01902 | Lantarón | 39 | 20 | 19 | 8,7 | 6,9 | 11,9 | 0 | 7 | 13 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | 3 | 25 | 1 | |
| ARABA | 21725 | 9649 | 12076 | 13,2 | 11,3 | 15,2 | 947 | 4155 | 4547 | 837 | 5722 | 5517 | 758 | 2.848 | 1.203 | 14.152 | 2.764 | ||
| GIPUZKOA | 20001 | Abaltzisketa | 21 | 10 | 11 | 13,0 | 10,2 | 17,2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 20002 | Aduna | 6 | 2 | 4 | 2,4 | 1,4 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 20003 | Aizarnazabal | 48 | 20 | 28 | 13,2 | 10,5 | 16,0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 13 | 14 | 3 | 10 | 1 | 27 | 7 | |
| 20004 | Albiztur | 5 | 4 | 1 | 3,4 | 5,2 | 1,4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 20005 | Alegia | 97 | 43 | 54 | 11,5 | 9,6 | 13,7 | 4 | 16 | 23 | 4 | 26 | 24 | 6 | 16 | 5 | 52 | 18 | |
| 20006 | Alkiza | 13 | 5 | 8 | 7,5 | 5,4 | 9,8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| 20007 | Altzo | 15 | 9 | 6 | 8,2 | 9,6 | 6,7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | |
| 20008 | Amezketa | 36 | 20 | 16 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 0 | 8 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 20 | 6 | |
| 20009 | Andoain | 742 | 326 | 416 | 10,3 | 8,5 | 12,4 | 42 | 123 | 161 | 30 | 182 | 204 | 12 | 136 | 35 | 481 | 78 | |
| 20010 | Anoeta | 102 | 36 | 66 | 9,5 | 6,1 | 13,8 | 0 | 22 | 14 | 9 | 30 | 27 | 4 | 20 | 6 | 63 | 9 | |
| 20011 | Antzuola | 68 | 32 | 36 | 6,2 | 5,4 | 7,1 | 3 | 18 | 11 | 6 | 15 | 15 | 4 | 19 | 2 | 38 | 5 | |
| 20012 | Arama | 6 | 2 | 4 | 5,5 | 3,5 | 7,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 20013 | Aretxabaleta | 230 | 103 | 127 | 6,6 | 5,6 | 7,8 | 19 | 52 | 32 | 10 | 51 | 66 | 3 | 60 | 6 | 127 | 34 | |
| 20014 | Asteasu | 54 | 25 | 29 | 6,8 | 5,7 | 8,2 | 2 | 12 | 11 | 4 | 13 | 12 | 3 | 12 | 3 | 32 | 4 | |
| 20015 | Ataun | 46 | 23 | 23 | 5,8 | 5,2 | 6,4 | 4 | 7 | 12 | 4 | 13 | 6 | 0 | 6 | 3 | 32 | 5 | |
| 20016 | Aia | 65 | 26 | 39 | 6,2 | 4,6 | 8,2 | 4 | 7 | 15 | 10 | 15 | 14 | 2 | 11 | 3 | 40 | 9 | |
| 20017 | Azkoitia | 533 | 259 | 274 | 9,1 | 8,0 | 10,4 | 22 | 116 | 121 | 21 | 126 | 127 | 21 | 100 | 32 | 288 | 92 | |
| 20018 | Azpeitia | 636 | 275 | 361 | 8,8 | 7,1 | 10,8 | 28 | 137 | 110 | 31 | 182 | 148 | 35 | 141 | 29 | 336 | 95 | |
| 20019 | Beasain | 580 | 252 | 328 | 8,6 | 6,8 | 10,8 | 42 | 110 | 100 | 20 | 168 | 140 | 13 | 90 | 31 | 363 | 83 | |
| 20020 | Beizama | 5 | 1 | 4 | 8,5 | 2,4 | 23,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 20021 | Belauntza | 8 | 2 | 6 | 6,8 | 3,4 | 10,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 20022 | Berastegi | 27 | 6 | 21 | 5,3 | 2,1 | 9,1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | |
| 20023 | Berrobi | 32 | 17 | 15 | 10,6 | 10,1 | 11,2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 20 | 1 | |
| 20024 | Bidegoyan | 21 | 12 | 9 | 7,1 | 8,4 | 5,9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | |
| 20025 | Zegama | 53 | 26 | 27 | 7,0 | 6,1 | 8,2 | 1 | 12 | 13 | 2 | 14 | 11 | 4 | 13 | 3 | 29 | 4 | |
| 20026 | Zerain | 3 | 1 | 2 | 2,4 | 1,6 | 3,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 20027 | Zestoa | 174 | 82 | 92 | 9,3 | 7,9 | 11,0 | 6 | 26 | 50 | 5 | 43 | 44 | 5 | 34 | 10 | 104 | 21 | |
| 20028 | Zizurkil | 149 | 69 | 80 | 10,2 | 8,9 | 11,7 | 4 | 25 | 40 | 3 | 44 | 33 | 2 | 19 | 11 | 104 | 13 | |
| 20029 | Deba | 211 | 96 | 115 | 7,9 | 6,8 | 9,2 | 9 | 37 | 50 | 7 | 44 | 64 | 3 | 53 | 5 | 131 | 19 | |
| 20030 | Eibar | 1.662 | 740 | 922 | 12,9 | 11,0 | 14,9 | 60 | 320 | 360 | 66 | 436 | 420 | 30 | 330 | 87 | 962 | 253 | |
| 20031 | Elduain | 7 | 2 | 5 | 5,4 | 3,1 | 7,8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 20032 | Elgoibar | 510 | 200 | 310 | 9,3 | 6,7 | 12,3 | 23 | 67 | 110 | 27 | 150 | 133 | 13 | 114 | 24 | 271 | 88 | |
| 20033 | Elgeta | 34 | 13 | 21 | 5,6 | 3,8 | 8,0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 | 8 | 2 | 18 | 6 | |
| 20034 | Eskoriatza | 170 | 74 | 96 | 8,6 | 7,0 | 10,5 | 9 | 30 | 35 | 5 | 45 | 46 | 3 | 62 | 5 | 77 | 23 | |
| 20035 | Ezkio-Itsaso | 21 | 12 | 9 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | |
| 20036 | Hondarribia | 630 | 282 | 348 | 7,8 | 6,7 | 9,0 | 32 | 120 | 130 | 36 | 141 | 171 | 11 | 46 | 25 | 494 | 54 | |
| 20037 | Gaintza | 1 | 0 | 1 | 1,7 | 0,0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20038 | Gabiria | 17 | 7 | 10 | 6,6 | 4,5 | 9,9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | |
| 20039 | Getaria | 101 | 45 | 56 | 6,7 | 5,7 | 7,9 | 7 | 18 | 20 | 7 | 23 | 26 | 9 | 21 | 1 | 64 | 6 | |
| 20040 | Hernani | 954 | 436 | 518 | 9,4 | 8,3 | 10,5 | 52 | 183 | 201 | 34 | 213 | 271 | 37 | 130 | 56 | 640 | 91 | |
| 20041 | Hernialde | 16 | 8 | 8 | 10,7 | 11,4 | 10,1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | |
| 20042 | Ibarra | 217 | 89 | 128 | 10,7 | 8,5 | 13,1 | 12 | 45 | 32 | 7 | 54 | 67 | 5 | 34 | 15 | 137 | 26 | |
| 20043 | Idiazabal | 62 | 25 | 37 | 5,7 | 4,3 | 7,4 | 8 | 8 | 9 | 1 | 14 | 22 | 3 | 10 | 2 | 41 | 6 | |
| 20044 | Ikaztegieta | 28 | 11 | 17 | 12,2 | 8,5 | 17,0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 | |
| 20045 | Irun | 3.744 | 1.619 | 2.125 | 12,9 | 10,7 | 15,2 | 158 | 702 | 759 | 170 | 828 | 1.127 | 64 | 379 | 237 | 2.692 | 372 | |
| 20046 | Irura | 88 | 34 | 54 | 8,7 | 6,3 | 11,6 | 5 | 21 | 8 | 4 | 21 | 29 | 2 | 16 | 2 | 58 | 10 | |
| 20047 | Itsasondo | 33 | 16 | 17 | 9,2 | 8,2 | 10,4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 19 | 4 | |
| 20048 | Larraul | 10 | 5 | 5 | 6,9 | 5,8 | 8,6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 20049 | Lazkao | 206 | 87 | 119 | 7,4 | 5,7 | 9,5 | 17 | 38 | 32 | 7 | 66 | 46 | 4 | 51 | 17 | 110 | 24 | |
| 20050 | Leaburu | 14 | 4 | 10 | 8,1 | 4,2 | 13,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | |
| 20051 | Legazpi | 347 | 157 | 190 | 8,8 | 7,2 | 10,9 | 21 | 77 | 59 | 20 | 100 | 70 | 4 | 65 | 15 | 205 | 58 | |
| 20052 | Legorreta | 58 | 29 | 29 | 8,1 | 7,4 | 8,9 | 3 | 12 | 14 | 2 | 15 | 12 | 4 | 9 | 6 | 31 | 8 | |
| 20053 | Lezo | 287 | 133 | 154 | 8,9 | 8,1 | 9,8 | 21 | 49 | 63 | 12 | 52 | 90 | 1 | 41 | 14 | 202 | 29 | |
| 20054 | Lizartza | 19 | 10 | 9 | 6,0 | 5,6 | 6,5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | |
| 20055 | Arrasate/Mondragón | 1.226 | 588 | 638 | 11,9 | 10,9 | 13,0 | 61 | 276 | 251 | 47 | 298 | 293 | 33 | 270 | 44 | 713 | 166 | |
| 20056 | Mutriku | 254 | 105 | 149 | 9,5 | 7,5 | 11,7 | 10 | 46 | 49 | 12 | 64 | 73 | 10 | 89 | 4 | 130 | 21 | |
| 20057 | Mutiloa | 10 | 4 | 6 | 8,5 | 5,5 | 13,6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 20058 | Olaberria | 37 | 17 | 20 | 8,4 | 6,6 | 11,0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | |
| 20059 | Oñati | 405 | 190 | 215 | 7,4 | 6,7 | 8,0 | 23 | 92 | 75 | 19 | 70 | 126 | 5 | 161 | 9 | 186 | 44 | |
| 20060 | Orexa | 3 | 0 | 3 | 5,7 | 0,0 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20061 | Orio | 290 | 125 | 165 | 9,2 | 7,6 | 10,9 | 21 | 48 | 56 | 15 | 83 | 67 | 11 | 39 | 13 | 191 | 36 | |
| 20062 | Ormaiztegi | 46 | 24 | 22 | 7,7 | 7,4 | 8,0 | 6 | 9 | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | 2 | 23 | 9 | |
| 20063 | Oiartzun | 395 | 188 | 207 | 7,4 | 6,9 | 8,0 | 19 | 73 | 96 | 17 | 90 | 100 | 5 | 53 | 24 | 281 | 32 | |
| 20064 | Pasaia | 951 | 431 | 520 | 11,5 | 10,1 | 12,9 | 35 | 165 | 231 | 43 | 233 | 244 | 11 | 94 | 49 | 707 | 90 | |
| 20065 | Soraluze-Placencia de las Armas | 259 | 121 | 138 | 13,5 | 11,6 | 15,8 | 14 | 60 | 47 | 15 | 65 | 58 | 8 | 52 | 12 | 133 | 54 | |
| 20066 | Errezil | 18 | 8 | 10 | 5,7 | 4,6 | 7,1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | |
| 20067 | Rentería | 2.204 | 1.011 | 1.193 | 11,3 | 9,9 | 12,8 | 109 | 392 | 510 | 102 | 503 | 588 | 35 | 232 | 142 | 1.528 | 267 | |
| 20068 | Leintz-Gatzaga | 6 | 1 | 5 | 4,7 | 1,3 | 9,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 20069 | Donostia-San Sebastián | 8.679 | 4.018 | 4.661 | 9,8 | 9,1 | 10,4 | 415 | 1.605 | 1.998 | 323 | 1.905 | 2.433 | 81 | 737 | 378 | 6.736 | 747 | |
| 20070 | Segura | 46 | 21 | 25 | 6,2 | 5,4 | 7,1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 16 | 8 | 4 | 7 | 0 | 32 | 3 | |
| 20071 | Tolosa | 878 | 381 | 497 | 9,4 | 7,9 | 10,9 | 39 | 153 | 189 | 29 | 219 | 249 | 26 | 145 | 39 | 565 | 103 | |
| 20072 | Urnieta | 277 | 120 | 157 | 8,5 | 6,9 | 10,3 | 16 | 49 | 55 | 17 | 63 | 77 | 1 | 39 | 21 | 192 | 24 | |
| 20073 | Usurbil | 264 | 122 | 142 | 8,3 | 7,2 | 9,5 | 18 | 40 | 64 | 9 | 65 | 68 | 7 | 44 | 13 | 182 | 18 | |
| 20074 | Bergara | 567 | 269 | 298 | 7,9 | 7,1 | 8,8 | 28 | 107 | 134 | 25 | 117 | 156 | 12 | 127 | 27 | 344 | 57 | |
| 20075 | Villabona | 317 | 144 | 173 | 11,0 | 9,5 | 12,9 | 17 | 65 | 62 | 18 | 89 | 66 | 11 | 40 | 24 | 200 | 42 | |
| 20076 | Ordizia | 511 | 229 | 282 | 10,6 | 8,9 | 12,7 | 32 | 96 | 101 | 22 | 156 | 104 | 12 | 90 | 30 | 295 | 84 | |
| 20077 | Urretxu | 311 | 144 | 167 | 9,5 | 8,2 | 11,1 | 26 | 63 | 55 | 17 | 69 | 81 | 8 | 66 | 16 | 173 | 48 | |
| 20078 | Zaldibia | 63 | 33 | 30 | 8,4 | 8,2 | 8,7 | 2 | 17 | 14 | 5 | 18 | 7 | 0 | 13 | 8 | 34 | 8 | |
| 20079 | Zarautz | 967 | 444 | 523 | 8,4 | 7,6 | 9,3 | 55 | 182 | 207 | 34 | 211 | 278 | 27 | 153 | 36 | 677 | 74 | |
| 20080 | Zumarraga | 562 | 271 | 291 | 12,2 | 10,9 | 13,7 | 28 | 114 | 129 | 26 | 142 | 123 | 6 | 94 | 25 | 352 | 85 | |
| 20081 | Zumaia | 438 | 182 | 256 | 9,0 | 7,1 | 11,2 | 16 | 82 | 84 | 13 | 122 | 121 | 15 | 109 | 14 | 274 | 26 | |
| 20901 | Mendaro | 82 | 34 | 48 | 8,0 | 6,2 | 10,1 | 4 | 15 | 15 | 10 | 20 | 18 | 1 | 19 | 2 | 46 | 14 | |
| 20902 | Lasarte-Oria | 863 | 376 | 487 | 9,6 | 8,0 | 11,2 | 39 | 157 | 180 | 26 | 225 | 236 | 11 | 108 | 55 | 630 | 59 | |
| 20903 | Astigarraga | 263 | 113 | 150 | 7,4 | 6,3 | 8,6 | 13 | 56 | 44 | 10 | 59 | 81 | 2 | 33 | 10 | 194 | 24 | |
| 20904 | Baliarrain | 9 | 5 | 4 | 11,5 | 12,5 | 10,5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 20905 | Orendain | 2 | 1 | 1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20906 | Altzaga | 6 | 3 | 3 | 7,9 | 7,3 | 8,6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 20907 | Gaztelu | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| GIPUZKOA | 34433 | 15545 | 18888 | 9,8 | 8,5 | 11,2 | 1693 | 6472 | 7380 | 1444 | 8170 | 9274 | 675 | 4.967 | 1.705 | 23.350 | 3.736 | ||
| BIZKAIA | 48001 | Abadiño | 451 | 199 | 252 | 11,7 | 9,7 | 14,0 | 33 | 88 | 78 | 28 | 117 | 107 | 2 | 105 | 17 | 291 | 36 |
| 48002 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 740 | 362 | 378 | 15,3 | 14,1 | 16,6 | 35 | 143 | 184 | 27 | 160 | 191 | 10 | 80 | 92 | 465 | 93 | |
| 48003 | Amorebieta-Etxano | 947 | 419 | 528 | 9,9 | 8,3 | 11,7 | 41 | 172 | 206 | 38 | 254 | 236 | 13 | 174 | 62 | 603 | 95 | |
| 48004 | Amoroto | 13 | 6 | 7 | 6,7 | 5,5 | 8,1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
| 48005 | Arakaldo | 10 | 6 | 4 | 10,5 | 10,7 | 10,3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
| 48006 | Arantzazu | 19 | 10 | 9 | 10,8 | 11,0 | 10,6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | |
| 48007 | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 17 | 12 | 5 | 8,1 | 9,8 | 5,8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | |
| 48008 | Arcentales | 51 | 25 | 26 | 15,8 | 14,2 | 17,7 | 3 | 9 | 13 | 2 | 11 | 13 | 3 | 3 | 8 | 31 | 6 | |
