Demandantes de empleo parados registrados en LANBIDE por sexo, edad, actividad y municipio                                      
 Septiembre de 2018  Número de parados  Índice paro registrado  Hombres  Mujeres  Agricul-tura  Indus-tria  Cons-trucción  Servi-cios  Sin empleo anterior
       Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  < 25  25-44  >=45  < 25  25-44  >=45
 ÁLAVA / ARABA  01001  Alegría-Dulantzi  152  67  85  9,2  7,7  10,8  4  31  32  8  43  34  2  22  7  99  22
 01002  Amurrio  736  292  444  14,1  10,7  17,8  26  127  139  24  220  200  24  105  50  442  115
 01003  Aramaio  15  10  5  2,0  2,5  1,5  0  2  8  1  2  2  0  6  2  6  1
 01004  Artziniega  96  38  58  10,0  7,4  12,9  2  17  19  1  25  32  3  18  2  58  15
 01006  Armiñón  9  5  4  7,1  7,1  7,0  1  0  4  0  2  2  0  0  1  7  1
 01008  Arrazua-Ubarrundia  33  12  21  5,8  3,8  8,2  2  2  8  5  5  11  1  7  0  18  7
 01009  Asparrena  69  31  38  8,0  6,8  9,3  0  15  16  5  16  17  6  20  1  35  7
 01010  Ayala/Aiara  110  36  74  7,3  4,5  10,3  3  17  16  1  27  46  2  20  6  76  6
 01011  Baños de Ebro/Mañueta  9  3  6  6,2  3,4  10,3  0  2  1  2  2  2  5  0  0  3  1
 01013  Barrundia  19  12  7  3,6  3,9  3,3  1  3  8  0  3  4  1  3  2  12  1
 01014  Berantevilla  18  9  9  8,5  7,4  9,9  0  4  5  1  6  2  2  3  0  9  4
 01016  Bernedo  18  9  9  6,6  5,2  9,0  1  4  4  1  7  1  4  1  0  11  2
 01017  Campezo/Kanpezu  53  22  31  9,9  7,1  13,7  0  10  12  2  17  12  2  12  5  31  3
 01018  Zigoitia  39  17  22  4,1  3,2  5,2  0  5  12  2  11  9  0  11  2  23  3
 01019  Kripan  2  0  2  2,6  0,0  5,9  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  0
 01020  Kuartango  13  5  8  6,6  4,3  9,9  0  3  2  0  4  4  2  1  0  7  3
 01021  Elburgo/Burgelu  10  2  8  2,7  1,0  4,7  0  0  2  1  3  4  0  1  0  8  1
 01022  Elciego  43  12  31  9,1  4,5  14,9  0  7  5  5  17  9  20  1  2  17  3
 01023  Elvillar/Bilar  13  3  10  8,0  3,4  13,5  0  1  2  1  5  4  4  2  1  4  2
 01027  Iruraiz-Gauna  12  5  7  3,9  3,0  4,9  0  1  4  0  4  3  0  2  3  6  1
 01028  Labastida  94  42  52  13,5  11,2  16,2  4  17  21  7  30  15  27  11  3  39  14
 01030  Lagrán  4  3  1  4,8  6,2  2,8  0  1  2  1  0  0  0  0  2  2  0
 01031  Laguardia  51  19  32  6,3  4,3  8,8  1  7  11  1  19  12  2  9  1  31  8
 01032  Lanciego/Lantziego  44  11  33  14,8  6,2  27,0  0  6  5  1  23  9  11  6  3  18  6
 01033  Lapuebla de Labarca  39  15  24  9,5  6,4  13,6  1  6  8  3  11  10  13  4  0  13  9
 01034  Leza  5  3  2  5,1  5,1  5,1  0  1  2  0  0  2  3  0  0  1  1
 01036  Llodio  1.188  462  726  13,5  9,8  17,6  39  208  215  38  342  346  30  153  66  764  175
 01037  Arraia-Maeztu  24  9  15  6,3  4,1  9,4  0  3  6  1  9  5  0  5  1  15  3
 01039  Moreda de Alava  11  3  8  9,1  4,2  16,3  0  1  2  2  2  4  0  1  0  9  1
 01041  Navaridas  5  2  3  4,5  2,7  8,1  1  1  0  0  2  1  3  0  0  1  1
 01042  Okondo  63  27  36  10,1  7,6  13,3  3  11  13  2  19  15  4  10  4  37  8
 01043  Oyón-Oion  301  118  183  19,0  13,5  25,6  14  52  52  21  104  58  48  39  18  122  74
 01044  Peñacerrada-Urizaharra  6  4  2  3,9  4,3  3,3  1  1  2  0  1  1  1  0  1  4  0
 01046  Ribera Alta  32  9  23  6,9  3,2  12,2  1  3  5  0  12  11  1  4  1  25  1
 01047  Ribera Baja/Erribera Beitia  56  16  40  7,9  3,9  13,2  3  6  7  4  22  14  1  6  2  31  16
 01049  Salinas de Añana  4  3  1  4,1  4,7  2,9  0  0  3  0  0  1  0  1  0  3  0
 01051  Salvatierra/Agurain  336  117  219  12,4  8,0  17,5  9  47  61  17  107  95  8  61  14  197  56
 01052  Samaniego  3  2  1  2,2  2,6  1,7  0  1  1  1  0  0  1  0  0  2  0
 01053  San Millán/Donemiliaga  28  15  13  7,1  6,3  8,3  0  4  11  0  4  9  0  8  3  16  1
 01054  Urkabustaiz  60  29  31  7,5  6,3  9,2  3  12  14  1  20  10  7  7  5  32  9
 01055  Valdegovía  38  22  16  7,3  7,3  7,3  1  7  14  1  5  10  1  5  3  29  0
 01056  Harana/Valle de Arana  5  5  0  4,9  7,6  0,0  0  2  3  0  0  0  0  2  1  2  0
 01057  Villabuena de Alava/Eskuernaga  8  3  5  5,7  3,6  8,9  0  1  2  1  3  1  3  1  0  3  1
 01058  Legutiano  100  44  56  10,5  8,2  13,5  0  18  26  4  29  23  1  16  3  67  13
 01059  Vitoria-Gasteiz  15.722  6.390  9.332  12,7  10,1  15,3  536  2.793  3.061  543  4.524  4.265  420  1.864  1.015  10.367  2.056
 01060  Yécora  5  2  3  3,8  2,6  5,6  0  1  1  1  2  0  1  0  0  2  2
 01061  Zalduondo  4  2  2  3,5  3,0  4,1  0  0  2  1  0  1  0  1  0  2  1
 01062  Zambrana  26  7  19  12,4  5,7  21,8  0  3  4  1  10  8  3  5  1  15  2
 01063  Zuia  57  28  29  4,6  4,1  5,1  2  5  21  1  11  17  0  7  1  44  5
 01901  Iruña Oka/Iruña de Oca  177  70  107  9,4  6,8  12,4  3  39  28  7  59  41  7  16  7  123  24
 01902  Lantarón  26  12  14  5,9  4,4  8,2  0  2  10  0  5  9  3  4  2  16  1
 ARABA  19991  8084  11907  12,1  9,4  14,9  662  3510  3912  720  5795  5392  677  2.482  1.241  12.905  2.686
 GIPUZKOA  20001  Abaltzisketa  6  3  3  4,0  3,5  4,8  0  1  2  0  0  3  1  0  3  2  0
 20002  Aduna  4  2  2  1,6  1,4  1,8  0  0  2  0  1  1  0  0  0  4  0
 20003  Aizarnazabal  38  13  25  10,1  6,5  14,2  1  5  7  1  8  16  2  7  0  22  7
 20004  Albiztur  5  2  3  3,4  2,6  4,3  0  1  1  1  0  2  0  1  0  3  1
 20005  Alegia  109  43  66  13,0  9,7  16,7  4  20  19  5  31  30  7  15  5  56  26
 20006  Alkiza  16  5  11  9,0  5,3  13,1  1  2  2  0  4  7  0  2  2  11  1
 20007  Altzo  8  3  5  4,5  3,2  6,0  0  0  3  0  3  2  0  0  0  8  0
 20008  Amezketa  44  19  25  10,0  7,8  12,8  0  9  10  4  8  13  3  8  0  23  10
 20009  Andoain  674  273  401  9,3  7,1  11,8  29  114  130  23  173  205  14  113  36  427  84
 20010  Anoeta  86  26  60  8,2  4,5  12,7  2  14  10  6  19  35  2  19  4  51  10
 20011  Antzuola  56  13  43  5,1  2,2  8,3  2  5  6  1  18  24  2  15  1  32  6
 20012  Arama  7  3  4  6,8  5,7  8,0  0  1  2  0  1  3  0  3  1  3  0
 20013  Aretxabaleta  258  87  171  7,5  4,9  10,3  7  38  42  11  73  87  3  61  10  148  36
 20014  Asteasu  47  18  29  6,2  4,4  8,4  2  8  8  3  15  11  3  4  4  30  6
 20015  Ataun  38  16  22  4,8  3,8  6,0  2  3  11  1  11  10  1  9  1  22  5
 20016  Aia  64  28  36  6,2  5,0  7,7  0  11  17  3  23  10  2  11  7  42  2
 20017  Azkoitia  528  201  327  9,2  6,5  12,6  11  79  111  28  163  136  23  96  34  278  97
 20018  Azpeitia  585  213  372  8,2  5,6  11,3  15  92  106  37  192  143  23  119  22  316  105
 20019  Beasain  561  217  344  8,3  5,9  11,2  31  78  108  21  174  149  8  96  26  364  67
 20020  Beizama  6  3  3  9,5  6,8  15,8  0  2  1  0  2  1  0  0  0  5  1
 20021  Belauntza  8  3  5  6,3  4,3  8,9  2  1  0  0  3  2  1  1  0  5  1
 20022  Berastegi  30  8  22  5,8  2,8  9,7  1  2  5  1  11  10  1  4  2  21  2
 20023  Berrobi  26  14  12  8,5  8,1  9,0  0  4  10  2  4  6  2  4  2  15  3
 20024  Bidegoyan  12  4  8  4,4  2,9  6,0  0  2  2  0  5  3  0  3  1  8  0
 20025  Zegama  56  23  33  7,5  5,5  10,0  1  9  13  0  20  13  3  16  2  33  2
 20026  Zerain  5  1  4  4,1  1,7  6,2  0  1  0  1  2  1  0  0  0  3  2
 20027  Zestoa  155  61  94  8,3  6,0  11,2  2  29  30  3  54  37  6  25  9  99  16
 20028  Zizurkil  126  41  85  8,9  5,5  12,6  1  18  22  6  45  34  2  12  12  82  18
 20029  Deba  170  73  97  6,3  5,1  7,6  4  30  39  2  42  53  4  30  5  117  14
 20030  Eibar  1.651  682  969  12,9  10,3  15,8  54  283  345  61  416  492  24  306  86  958  277
 20031  Elduain  8  3  5  6,6  4,5  9,1  0  0  3  0  2  3  0  3  1  3  1
 20032  Elgoibar  515  189  326  9,4  6,4  12,8  12  85  92  14  169  143  14  89  24  300  88
 20033  Elgeta  45  14  31  7,6  4,4  11,3  1  7  6  4  16  11  1  5  1  31  7
 20034  Eskoriatza  155  71  84  7,8  6,6  9,1  3  30  38  3  41  40  4  49  5  74  23
 20035  Ezkio-Itsaso  13  8  5  4,0  4,7  3,3  0  4  4  0  1  4  0  3  1  9  0
 20036  Hondarribia  598  225  373  7,3  5,3  9,3  18  94  113  22  160  191  2  57  17  479  43
 20037  Gaintza  4  3  1  7,3  10,0  4,0  0  2  1  0  1  0  0  0  0  3  1
 20038  Gabiria  12  3  9  4,7  2,0  8,8  0  2  1  0  3  6  0  2  0  10  0
 20039  Getaria  67  25  42  4,7  3,3  6,3  0  7  18  3  22  17  1  12  3  46  5
 20040  Hernani  929  408  521  9,2  7,9  10,7  38  161  209  34  223  264  30  117  61  609  112
 20041  Hernialde  12  4  8  7,8  5,9  9,3  0  1  3  0  3  5  0  4  2  6  0
 20042  Ibarra  231  77  154  11,4  7,4  15,7  7  39  31  8  59  87  7  46  10  153  15
 20043  Idiazabal  64  20  44  5,8  3,4  8,3  5  8  7  1  22  21  2  6  3  44  9
 20044  Ikaztegieta  28  9  19  12,0  6,9  18,4  0  3  6  3  8  8  2  3  0  15  8
 20045  Irun  3.511  1.365  2.146  12,1  9,1  15,2  132  552  681  137  907  1.102  50  346  188  2.547  380
 20046  Irura  86  25  61  9,0  4,9  13,7  3  12  10  4  33  24  1  7  4  61  13
 20047  Itsasondo  31  13  18  10,1  7,9  12,8  1  4  8  1  12  5  0  9  1  16  5
 20048  Larraul  11  6  5  8,5  8,2  8,9  1  2  3  0  2  3  1  2  0  8  0
 20049  Lazkao  169  61  108  6,3  4,1  8,9  9  20  32  8  57  43  0  33  6  111  19
 20050  Leaburu  23  11  12  13,5  11,5  16,0  1  4  6  0  7  5  1  3  1  15  3
 20051  Legazpi  295  101  194  7,5  4,7  11,1  19  50  32  17  101  76  4  44  9  182  56
 20052  Legorreta  60  25  35  8,4  6,6  10,3  3  15  7  1  17  17  3  9  2  34  12
 20053  Lezo  291  111  180  9,0  6,7  11,2  14  44  53  16  74  90  2  39  14  210  26
 20054  Lizartza  34  16  18  11,0  9,0  13,7  1  5  10  3  6  9  1  7  1  18  7
 20055  Arrasate/Mondragón  1.139  492  647  10,9  9,1  12,9  39  204  249  47  292  308  36  220  47  662  174
 20056  Mutriku  203  92  111  7,5  6,5  8,7  5  39  48  10  49  52  11  66  6  109  11
 20057  Mutiloa  4  2  2  3,4  3,0  3,9  1  0  1  0  0  2  0  1  0  3  0
 20058  Olaberria  33  8  25  7,4  3,1  13,8  1  3  4  1  13  11  0  2  2  27  2
 20059  Oñati  329  127  202  6,0  4,6  7,5  12  55  60  22  71  109  4  113  6  165  41
 20060  Orexa  3  2  1  5,1  6,2  3,7  0  1  1  0  0  1  0  0  0  3  0
 20061  Orio  212  88  124  6,9  5,5  8,5  9  39  40  6  68  50  5  26  18  143  20
 20062  Ormaiztegi  63  23  40  9,6  6,5  13,1  2  12  9  4  22  14  0  10  2  34  17
 20063  Oiartzun  366  157  209  6,9  5,8  8,0  8  61  88  8  101  100  6  39  22  272  27
 20064  Pasaia  958  421  537  11,8  10,2  13,4  31  155  235  37  249  251  26  73  67  700  92
 20065  Soraluze-Placencia de las Armas  259  122  137  13,9  12,0  16,2  9  59  54  9  63  65  12  50  20  125  52
 20066  Errezil  13  6  7  4,0  3,2  5,2  0  0  6  1  2  4  1  7  0  5  0
 20067  Rentería  2.089  860  1.229  10,8  8,6  13,1  82  349  429  83  563  583  33  228  143  1.438  247
 20068  Leintz-Gatzaga  4  1  3  3,0  1,2  6,0  0  1  0  1  0  2  0  2  0  2  0
 20069  Donostia-San Sebastián  7.871  3.441  4.430  8,9  8,0  9,8  239  1.322  1.880  210  1.747  2.473  87  729  398  6.029  628
 20070  Segura  50  19  31  6,8  4,8  9,1  1  11  7  4  15  12  2  5  3  29  11
 20071  Tolosa  915  379  536  9,8  8,0  11,6  46  144  189  31  217  288  19  144  37  579  136
 20072  Urnieta  243  84  159  7,5  5,0  10,2  9  32  43  12  56  91  1  44  16  164  18
 20073  Usurbil  228  100  128  7,3  6,1  8,5  5  38  57  12  51  65  7  30  19  156  16
 20074  Bergara  562  256  306  7,9  6,8  9,2  13  103  140  17  119  170  13  152  14  330  53
 20075  Villabona  291  114  177  10,3  7,7  13,1  7  55  52  16  90  71  6  45  17  175  48
 20076  Ordizia  523  206  317  11,6  8,6  15,0  18  87  101  28  171  118  12  86  43  294  88
 20077  Urretxu  285  105  180  8,7  6,0  11,9  12  47  46  14  79  87  0  56  6  176  47
 20078  Zaldibia  50  21  29  6,7  5,2  8,5  2  12  7  2  22  5  0  5  7  26  12
 20079  Zarautz  807  308  499  7,0  5,3  8,8  28  123  157  23  223  253  14  133  27  571  62
 20080  Zumarraga  500  212  288  10,8  8,5  13,5  29  87  96  25  137  126  6  83  24  309  78
 20081  Zumaia  393  147  246  8,2  5,8  10,8  9  72  66  10  112  124  11  103  20  235  24
 20901  Mendaro  74  25  49  7,4  4,5  10,9  2  9  14  5  22  22  0  18  3  45  8
 20902  Lasarte-Oria  861  359  502  9,6  7,7  11,6  26  169  164  17  219  266  17  111  63  623  47
 20903  Astigarraga  234  84  150  6,9  4,8  9,1  8  38  38  3  68  79  4  27  12  177  14
 20904  Baliarrain  3  0  3  4,1  0,0  8,6  0  0  0  0  0  3  0  0  0  3  0
 20905  Orendain  4  2  2  3,7  3,4  4,1  1  1  0  0  0  2  0  0  1  2  1
 20906  Altzaga  5  2  3  6,7  5,3  8,1  1  1  0  0  2  1  0  2  0  2  1
 20907  Gaztelu  3  1  2  4,1  2,6  5,7  1  0  0  0  2  0  0  0  0  3  0
 GIPUZKOA  32148  13157  18991  9,2  7,3  11,2  1096  5342  6719  1158  8312  9521  596  4.485  1.672  21.788  3.607
 BIZKAIA  48001  Abadiño  313  120  193  8,2  5,9  10,7  7  62  51  7  94  92  2  67  13  202  29
 48002  Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena  715  312  403  14,4  11,9  17,2  28  114  170  34  186  183  12  89  85  432  97
 48003  Amorebieta-Etxano  843  347  496  9,0  7,2  10,9  22  168  157  25  262  209  14  133  51  563  82
 48004  Amoroto  11  4  7  5,6  3,6  8,0  0  3  1  0  2  5  0  3  1  6  1
 48005  Arakaldo  8  6  2  9,0  12,5  4,9  1  2  3  0  1  1  0  2  1  3  2
 48006  Arantzazu  14  3  11  7,7  3,2  12,2  0  2  1  0  4  7  0  3  1  9  1
 48007  Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz  17  13  4  8,6  11,6  4,7  1  6  6  0  1  3  0  4  2  10  1
 48008  Arcentales  46  21  25  13,3  10,2  17,6  0  8  13  1  9  15  2  0  6  29  9
 48009  Arrankudiaga  36  11  25  6,9  4,2  9,5  2  2  7  0  11  14  0  1  4  28  3
 48010  Arrieta  27  11  16  9,2  6,7  12,3  1  4  6  2  6  8  1  5  2  15  4
 48011  Arrigorriaga  681  263  418  10,8  8,2  13,6  17  108  138  22  170  226  5  80  52  471  73
 48012  Bakio  121  56  65  8,5  7,7  9,5  3  28  25  0  35  30  2  17  3  94  5
 48013  Barakaldo  6.941  3.002  3.939  14,2  12,0  16,5  183  1.209  1.610  207  1.818  1.914  97  603  816  4.660  765
 48014  Barrika  76  35  41  10,3  8,9  11,8  4  8  23  2  16  23  1  7  7  56  5
 48015  Basauri  2.750  1.180  1.570  14,3  11,8  16,9  90  471  619  72  636  862  31  357  234  1.792  336
 48016  Berango  310  125  185  8,9  7,1  10,6  10  49  66  4  100  81  0  32  17  239  22
 48017  Bermeo  920  409  511  11,9  10,5  13,4  42  183  184  27  256  228  47  131  70  544  128
 48018  Berriatúa  50  22  28  8,4  6,7  10,3  1  13  8  0  24  4  1  19  3  23  4
 48019  Bérriz  199  81  118  8,5  6,4  11,0  4  36  41  7  66  45  3  44  7  116  29
 48020  Bilbao  24.839  11.029  13.810  14,9  13,3  16,5  763  4.552  5.714  848  5.902  7.060  457  1.960  2.053  16.809  3.560
 48021  Busturia  87  42  45  11,4  10,7  12,2  2  20  20  3  27  15  2  12  5  59  9
 48022  Carranza  203  89  114  16,0  12,6  20,4  5  36  48  7  58  49  12  16  22  132  21
 48023  Artea  27  17  10  7,8  9,2  6,1  1  6  10  0  3  7  1  4  3  17  2
 48024  Zeanuri  38  14  24  5,9  4,1  7,7  1  5  8  0  15  9  1  5  0  30  2
 48025  Zeberio  41  20  21  7,3  7,1  7,6  1  8  11  1  10  10  2  8  5  25  1
 48026  Dima  53  21  32  7,0  5,3  8,9  1  8  12  0  14  18  0  10  6  34  3
 48027  Durango  1.317  535  782  8,9  7,1  10,8  29  256  250  43  375  364  22  272  77  816  130
 48028  Ea  27  13  14  6,7  5,6  8,2  0  5  8  0  4  10  1  4  2  19  1
 48029  Etxebarri, Ant. de S. Est. - Etxebarri D. E.  626  239  387  10,5  7,7  13,3  16  106  117  20  188  179  7  66  68  425  60
 48030  Etxebarria  32  14  18  9,0  8,0  10,1  2  7  5  1  12  5  2  12  0  13  5
 48031  Elantxobe  18  9  9  11,8  11,4  12,2  0  5  4  0  5  4  0  1  1  16  0
 48032  Elorrio  248  95  153  7,1  5,2  9,2  1  40  54  8  73  72  0  68  13  147  20
 48033  Ereño  11  3  8  8,9  4,4  14,3  2  1  0  0  5  3  0  0  0  9  2
 48034  Ermua  754  290  464  9,8  7,0  13,1  8  125  157  19  209  236  8  159  57  458  72
 48035  Fruiz  20  6  14  7,1  4,3  9,7  1  2  3  0  7  7  0  1  0  18  1
 48036  Galdakao  1.540  632  908  10,3  8,2  12,5  55  251  326  52  391  465  19  227  115  1.045  134
 48037  Galdames  58  26  32  14,4  11,2  18,7  1  5  20  0  18  14  2  5  6  43  2
 48038  Gamiz-Fika  53  22  31  7,8  6,3  9,5  0  3  19  0  16  15  1  6  2  38  6
 48039  Garay  10  4  6  6,1  4,3  8,3  0  3  1  1  3  2  0  3  1  6  0
 48040  Gatika  65  25  40  7,8  5,8  9,8  2  7  16  4  17  19  1  13  4  44  3
 48041  Gautegiz Arteaga  34  16  18  8,0  7,1  9,0  1  6  9  4  7  7  0  4  1  24  5
 48042  Gordexola  82  34  48  9,6  7,5  12,1  5  12  17  1  19  28  3  7  7  56  9
 48043  Górliz  301  128  173  10,4  8,6  12,2  4  53  71  1  72  100  5  28  18  236  14
 48044  Getxo  3.452  1.549  1.903  9,5  8,8  10,2  94  687  768  111  770  1.022  22  337  228  2.546  319
 48045  Güeñes  472  188  284  14,2  10,9  17,7  5  84  99  20  152  112  19  49  23  313  68
 48046  Gernika-Lumo  829  366  463  10,4  9,3  11,6  33  169  164  30  235  198  14  136  47  501  131
 48047  Guizaburuaga  4  1  3  3,8  1,7  6,5  0  1  0  0  2  1  0  2  0  2  0
 48048  Ibarrangelu  24  13  11  7,2  6,9  7,5  0  6  7  0  6  5  0  2  1  21  0
 48049  Ispaster  21  10  11  6,4  5,6  7,3  0  1  9  0  8  3  3  6  1  11  0
 48050  Izurtza  10  4  6  7,4  4,7  11,8  0  2  2  0  6  0  2  0  1  6  1
 48051  Lanestosa  13  4  9  11,8  6,2  19,6  0  1  3  1  4  4  0  1  0  11  1
 48052  Larrabetzu  71  37  34  6,6  7,0  6,3  1  12  24  0  19  15  3  13  4  49  2
 48053  Laukiz  37  16  21  6,6  5,7  7,5  1  4  11  2  12  7  0  4  3  26  4
 48054  Leioa  1.633  672  961  10,4  8,5  12,3  49  293  330  55  439  467  28  168  138  1.139  160
 48055  Lemoa  208  79  129  11,0  7,8  14,7  3  33  43  7  72  50  2  37  15  134  20
 48056  Lemoiz  54  23  31  7,9  6,0  10,4  0  9  14  0  17  14  3  7  5  35  4
 48057  Lekeitio  238  117  121  7,5  7,2  7,9  4  45  68  9  48  64  7  65  12  143  11
 48058  Mallabia  38  11  27  6,5  3,7  9,6  1  5  5  0  17  10  0  10  2  22  4
 48059  Mañaria  15  7  8  5,5  4,7  6,4  0  3  4  1  3  4  0  6  0  8  1
 48060  Markina-Xemein  166  80  86  6,8  6,2  7,6  6  31  43  7  51  28  14  54  5  74  19
 48061  Maruri/Jatabe  38  19  19  7,9  7,5  8,5  1  8  10  1  8  10  1  4  3  27  3
 48062  Mendata  6  1  5  2,9  1,0  4,9  0  0  1  0  4  1  0  1  0  5  0
 48063  Mendexa  10  4  6  4,1  3,1  5,3  0  3  1  1  3  2  0  2  1  6  1
 48064  Meñaka  18  7  11  5,0  3,7  6,4  2  1  4  1  4  6  0  3  1  13  1
 48065  Ugao-Miraballes  251  111  140  12,0  9,9  14,3  2  61  48  9  63  68  2  32  28  165  24
 48066  Morga  15  4  11  7,2  3,5  11,7  0  1  3  0  6  5  0  2  2  11  0
 48067  Muxika  61  36  25  8,9  10,0  7,7  2  11  23  1  11  13  4  11  6  36  4
 48068  Mundaka  69  34  35  7,9  7,6  8,3  3  14  17  2  18  15  0  8  4  48  9
 48069  Mungia  829  311  518  9,6  7,3  11,8  16  160  135  30  239  249  13  111  50  561  94
 48070  Aulesti  15  6  9  5,1  4,0  6,2  0  2  4  0  5  4  0  5  0  10  0
 48071  Muskiz  479  213  266  12,6  10,5  15,1  9  96  108  13  115  138  5  48  56  312  58
 48072  Otxandio  50  26  24  7,7  7,5  7,9  1  16  9  1  13  10  3  7  3  30  7
 48073  Ondarroa  423  223  200  10,8  10,5  11,0  26  111  86  13  83  104  25  146  16  204  32
 48074  Orduña  160  64  96  7,9  5,9  10,4  0  22  42  1  35  60  6  35  17  95  7
 48075  Orozko  54  26  28  4,2  3,9  4,6  0  12  14  1  19  8  1  6  8  37  2
 48076  Sukarrieta  17  8  9  9,8  8,8  11,0  0  3  5  0  2  7  0  4  2  10  1
 48077  Plentzia  229  101  128  10,3  9,0  11,7  5  38  58  9  46  73  6  24  14  166  19
 48078  Portugalete  3.058  1.357  1.701  14,0  12,0  16,1  79  529  749  87  676  938  32  297  310  2.068  351
 48079  Errigoiti  18  10  8  7,3  7,2  7,5  1  5  4  1  4  3  1  3  2  10  2
 48080  Valle de Trápaga-Trapagaran  744  348  396  13,0  11,6  14,5  14  139  195  20  174  202  9  75  94  496  70
 48081  Lezama  90  34  56  7,4  5,7  9,1  1  18  15  4  19  33  1  20  2  57  10
 48082  Santurtzi  3.505  1.563  1.942  15,9  13,7  18,3  131  665  767  137  834  971  42  298  427  2.215  523
 48083  Ortuella  630  270  360  14,9  12,5  17,5  26  101  143  15  171  174  1  82  70  401  76
 48084  Sestao  2.494  1.132  1.362  19,3  16,9  21,9  79  459  594  90  620  652  82  236  238  1.610  328
 48085  Sopelana  669  283  386  10,0  8,3  11,7  17  114  152  21  165  200  3  76  35  504  51
 48086  Sopuerta  125  49  76  10,2  7,5  13,2  2  24  23  4  40  32  0  13  12  89  11
 48087  Trucios-Turtzioz  38  19  19  14,5  13,1  16,2  2  8  9  0  6  13  2  5  5  24  2
 48088  Ubide  9  5  4  8,9  8,3  9,8  0  1  4  0  2  2  3  2  1  2  1
 48089  Urdúliz  203  95  108  9,2  8,1  10,4  7  43  45  1  56  51  2  20  17  148  16
 48090  Balmaseda  625  231  394  17,2  12,3  22,5  16  95  120  27  186  181  9  74  40  383  119
 48091  Atxondo  55  22  33  7,9  6,0  10,1  3  14  5  1  17  15  2  13  5  30  5
 48092  Bedia  56  27  29  10,7  9,7  11,8  1  12  14  2  14  13  4  10  6  34  2
 48093  Areatza  56  20  36  9,0  6,4  11,7  1  8  11  4  16  16  0  11  4  32  9
 48094  Igorre  210  76  134  10,1  7,3  13,1  3  37  36  5  78  51  8  32  17  123  30
 48095  Zaldibar  134  47  87  8,7  5,7  12,4  2  26  19  7  53  27  4  25  8  79  18
 48096  Zalla  615  260  355  14,5  11,7  17,6  17  117  126  8  155  192  19  67  54  406  69
 48097  Zaratamo  111  55  56  13,7  13,3  14,1  9  23  23  6  27  23  4  12  8  68  19
 48901  Derio  291  122  169  8,5  7,1  10,0  7  46  69  5  85  79  3  53  24  196  15
 48902  Erandio  1.522  682  840  12,6  10,8  14,4  46  293  343  58  414  368  35  151  147  1.041  148
 48903  Loiu  78  35  43  6,9  6,0  8,0  2  17  16  1  21  21  0  6  6  58  8
 48904  Sondika  201  95  106  9,3  8,7  9,9  9  35  51  1  40  65  2  36  15  126  22
 48905  Zamudio  148  60  88  9,3  7,3  11,3  3  24  33  4  46  38  2  26  5  103  12
 48906  Forua  50  29  21  11,3  12,0  10,5  3  11  15  1  12  8  0  7  7  31  5
 48907  Kortezubi  9  6  3  4,0  5,1  2,8  1  2  3  0  2  1  0  2  1  4  2
 48908  Murueta  15  6  9  9,0  7,2  10,7  0  2  4  0  5  4  0  4  1  9  1
 48909  Nabarniz  5  2  3  3,5  2,9  4,1  0  1  1  0  1  2  0  0  0  5  0
 48910  Iurreta  202  89  113  11,4  9,5  13,5  8  48  33  7  51  55  4  52  7  112  27
 48911  Ajangiz  12  4  8  5,0  3,2  7,0  0  3  1  1  6  1  0  4  0  8  0
 48912  Alonsotegi  233  105  128  16,6  14,6  18,7  8  39  58  10  66  52  11  22  29  139  32
 48913  Zierbena  85  34  51  10,2  7,2  14,2  3  12  19  4  26  21  0  11  9  57  8
 48914  Arratzu  10  4  6  4,6  3,6  5,7  1  2  1  1  4  1  0  5  0  4  1
 48915  Bolivar  18  6  12  7,7  4,6  11,7  0  3  3  0  7  5  0  4  0  12  2
 BIZKAIA  70895  30897  39998  12,7  10,9  14,6  2083  12919  15895  2282  17781  19935  1.232  7.588  6.143  47.272  8.660
   99999  Mal codificado  3  2  1  0,0  0,0  0,0  0  2  0  0  0  1  0  0  0  2  1
 C. A. PAIS VASCO  123.037  52.140  70.897  11,5  9,5  13,6  3.841  21.773  26.526  4.160  31.888  34.849  2.505  14.555  9.056  81.967  14.954
                                       
 Fuente: Fichero estadístico mensual de demanda SISPE                                  
 Elaboración: Servicio de Análisis, Estudios y Estadística - Gabinete Técnico LANBIDE                            
                                       
 * Se ha reajustado el cálculo de población activa según la siguiente metodología: Se toma como base la población activa a nivel municipal estimada por el EUSTAT , luego se recalcula según la evolución de la población entre 15 y 64 años entre este periodo y el último dato conocido a nivel municipal. Una vez llegados a este punto se calcula el total de población activa así conseguida y se compara con el correspondiente a la PRA del Eustat para cada territorio histórico. A la población activa de la PRA se le suma la diferencia de paro registrado y administrativo por la mayor tendencia a enviar una parte del paro administrativo a la inactividad que refleja la PRA. Con la diferencia en porcentaje por sexo entre esta población activa (activos PRA + diferencia de parados estadísticos y administrativos para cada territorio histórico) y la que se había hallado anteriormente calculamos un segundo factor de ponderación que corrige entre otras cosas la mayor presencia femenina en la actividad.