| Demandantes de empleo parados registrados en LANBIDE por sexo, edad, actividad y municipio | |||||||||||||||||||
| Abril de 2016 | Número de parados | Índice de paro registrado | Hombres | Mujeres | Agricul-tura | Industria | Construc | Servicios | Sin empleo anterior | ||||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | < 25 | 25-44 | >=45 | < 25 | 25-44 | >=45 | ||||||||
| ÁLAVA / ARABA | 01001 | Alegría-Dulantzi | 205 | 91 | 114 | 11,3 | 9,5 | 13,3 | 3 | 48 | 40 | 13 | 62 | 39 | 5 | 26 | 19 | 125 | 30 |
| 01002 | Amurrio | 823 | 346 | 477 | 15,9 | 12,5 | 19,8 | 19 | 144 | 183 | 24 | 238 | 215 | 28 | 130 | 92 | 457 | 116 | |
| 01003 | Aramaio | 25 | 18 | 7 | 3,3 | 4,4 | 2,0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 14 | 1 | |
| 01004 | Artziniega | 117 | 53 | 64 | 12,6 | 10,4 | 15,1 | 5 | 28 | 20 | 3 | 20 | 41 | 4 | 17 | 3 | 80 | 13 | |
| 01006 | Armiñón | 11 | 6 | 5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 01008 | Arrazua-Ubarrundia | 28 | 12 | 16 | 4,5 | 3,6 | 5,7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 18 | 2 | |
| 01009 | Asparrena | 111 | 58 | 53 | 12,8 | 12,5 | 13,2 | 5 | 16 | 37 | 6 | 21 | 26 | 8 | 33 | 2 | 54 | 14 | |
| 01010 | Ayala/Aiara | 132 | 55 | 77 | 8,7 | 6,8 | 11,0 | 2 | 21 | 32 | 2 | 38 | 37 | 2 | 26 | 11 | 88 | 5 | |
| 01011 | Baños de Ebro/Mañueta | 7 | 2 | 5 | 3,9 | 2,0 | 6,1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 01013 | Barrundia | 30 | 19 | 11 | 5,3 | 6,2 | 4,2 | 0 | 3 | 16 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 16 | 1 | |
| 01014 | Berantevilla | 30 | 13 | 17 | 12,3 | 9,9 | 15,0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 14 | 5 | |
| 01016 | Bernedo | 16 | 10 | 6 | 4,7 | 5,5 | 3,8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | |
| 01017 | Campezo/Kanpezu | 59 | 27 | 32 | 9,8 | 8,5 | 11,3 | 1 | 12 | 14 | 3 | 17 | 12 | 6 | 12 | 2 | 33 | 6 | |
| 01018 | Zigoitia | 44 | 25 | 19 | 4,7 | 5,0 | 4,4 | 2 | 11 | 12 | 2 | 7 | 10 | 0 | 10 | 5 | 27 | 2 | |
| 01019 | Kripan | 3 | 2 | 1 | 3,6 | 4,4 | 2,6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 01020 | Kuartango | 11 | 7 | 4 | 5,0 | 6,0 | 3,8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 01021 | Elburgo/Burgelu | 22 | 10 | 12 | 5,5 | 4,6 | 6,4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | |
| 01022 | Elciego | 68 | 33 | 35 | 12,5 | 11,2 | 14,1 | 2 | 19 | 12 | 4 | 21 | 10 | 27 | 9 | 4 | 20 | 8 | |
| 01023 | Elvillar/Bilar | 20 | 8 | 12 | 12,7 | 9,8 | 15,8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 01027 | Iruraiz-Gauna | 14 | 5 | 9 | 4,4 | 2,9 | 6,1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | |
| 01028 | Labastida | 111 | 49 | 62 | 14,8 | 12,4 | 17,4 | 3 | 20 | 26 | 9 | 35 | 18 | 37 | 13 | 4 | 42 | 15 | |
| 01030 | Lagrán | 5 | 3 | 2 | 7,1 | 8,8 | 5,6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 01031 | Laguardia | 76 | 39 | 37 | 8,7 | 8,2 | 9,2 | 1 | 16 | 22 | 1 | 22 | 14 | 13 | 7 | 4 | 43 | 9 | |
| 01032 | Lanciego/Lantziego | 43 | 24 | 19 | 12,0 | 12,8 | 11,2 | 0 | 13 | 11 | 0 | 15 | 4 | 15 | 6 | 4 | 12 | 6 | |
| 01033 | Lapuebla de Labarca | 63 | 31 | 32 | 14,1 | 12,9 | 15,4 | 3 | 16 | 12 | 2 | 15 | 15 | 31 | 3 | 0 | 19 | 10 | |
| 01034 | Leza | 8 | 3 | 5 | 6,6 | 4,8 | 8,3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 01036 | Llodio | 1.484 | 624 | 860 | 17,0 | 13,2 | 21,3 | 38 | 316 | 270 | 46 | 429 | 385 | 28 | 224 | 110 | 942 | 180 | |
| 01037 | Arraia-Maeztu | 26 | 12 | 14 | 6,3 | 5,4 | 7,4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 2 | |
| 01039 | Moreda de Alava | 13 | 7 | 6 | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | |
| 01041 | Navaridas | 5 | 2 | 3 | 3,7 | 2,4 | 5,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 01042 | Okondo | 65 | 27 | 38 | 9,5 | 7,3 | 12,1 | 2 | 10 | 15 | 2 | 20 | 16 | 5 | 8 | 2 | 48 | 2 | |
| 01043 | Oyón-Oion | 404 | 194 | 210 | 23,8 | 21,5 | 26,4 | 16 | 98 | 80 | 31 | 105 | 74 | 89 | 61 | 26 | 154 | 74 | |
| 01044 | Peñacerrada-Urizaharra | 2 | 1 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 01046 | Ribera Alta | 36 | 16 | 20 | 6,9 | 5,9 | 8,1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 23 | 4 | |
| 01047 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 82 | 33 | 49 | 9,8 | 7,2 | 12,7 | 3 | 19 | 11 | 5 | 32 | 12 | 5 | 11 | 9 | 47 | 10 | |
| 01049 | Salinas de Añana | 7 | 5 | 2 | 6,6 | 7,7 | 4,9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 01051 | Salvatierra/Agurain | 420 | 194 | 226 | 15,2 | 13,2 | 17,4 | 20 | 84 | 90 | 14 | 119 | 93 | 23 | 69 | 29 | 241 | 58 | |
| 01052 | Samaniego | 3 | 1 | 2 | 1,9 | 1,2 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 01053 | San Millán/Donemiliaga | 33 | 19 | 14 | 7,7 | 8,3 | 7,1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 4 | 23 | 0 | |
| 01054 | Urkabustaiz | 75 | 39 | 36 | 9,5 | 9,2 | 9,9 | 5 | 17 | 17 | 2 | 19 | 15 | 6 | 8 | 6 | 45 | 10 | |
| 01055 | Valdegovía | 41 | 25 | 16 | 7,3 | 8,2 | 6,2 | 2 | 6 | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 29 | 4 | |
| 01056 | Harana/Valle de Arana | 12 | 10 | 2 | 9,0 | 13,7 | 3,3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| 01057 | Villabuena de Alava/Eskuernaga | 12 | 4 | 8 | 6,9 | 4,2 | 10,1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 01058 | Legutiano | 109 | 59 | 50 | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 4 | 22 | 33 | 2 | 27 | 21 | 5 | 21 | 11 | 60 | 12 | |
| 01059 | Vitoria-Gasteiz | 19.664 | 8.885 | 10.779 | 16,3 | 13,7 | 19,2 | 586 | 4.432 | 3.867 | 597 | 5.457 | 4.725 | 577 | 2.418 | 1.850 | 12.637 | 2.182 | |
| 01060 | Yécora | 10 | 6 | 4 | 6,8 | 8,3 | 5,4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 01061 | Zalduondo | 8 | 4 | 4 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 01062 | Zambrana | 31 | 18 | 13 | 12,9 | 14,0 | 11,6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 16 | 2 | |
| 01063 | Zuia | 78 | 36 | 42 | 5,9 | 5,1 | 7,0 | 1 | 8 | 27 | 3 | 14 | 25 | 1 | 12 | 1 | 61 | 3 | |
| 01901 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 199 | 87 | 112 | 10,7 | 8,8 | 13,0 | 6 | 41 | 40 | 6 | 53 | 53 | 3 | 19 | 12 | 132 | 33 | |
| 01902 | Lantarón | 39 | 22 | 17 | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 2 | 5 | 15 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 19 | 8 | |
| ARABA | 24.940 | 11.279 | 13.661 | 15,2 | 12,9 | 18,0 | 742 | 5.516 | 5.021 | 797 | 6.908 | 5.956 | 967 | 3.217 | 2.255 | 15.657 | 2.844 | ||
| GIPUZKOA | 20001 | Abaltzisketa | 8 | 4 | 4 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 20002 | Aduna | 16 | 10 | 6 | 6,0 | 6,9 | 4,9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
| 20003 | Aizarnazabal | 54 | 23 | 31 | 13,2 | 11,0 | 15,4 | 0 | 13 | 10 | 0 | 11 | 20 | 5 | 11 | 2 | 29 | 7 | |
| 20004 | Albiztur | 6 | 3 | 3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 20005 | Alegia | 120 | 50 | 70 | 13,1 | 10,5 | 15,9 | 2 | 26 | 22 | 4 | 34 | 32 | 7 | 20 | 7 | 59 | 27 | |
| 20006 | Alkiza | 13 | 5 | 8 | 6,7 | 5,0 | 8,5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 20007 | Altzo | 21 | 9 | 12 | 10,7 | 9,2 | 12,1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | |
| 20008 | Amezketa | 43 | 17 | 26 | 8,9 | 6,9 | 10,9 | 2 | 9 | 6 | 0 | 12 | 14 | 0 | 11 | 2 | 24 | 6 | |
| 20009 | Andoain | 930 | 399 | 531 | 12,6 | 10,3 | 15,2 | 23 | 194 | 182 | 20 | 269 | 242 | 13 | 164 | 73 | 610 | 70 | |
| 20010 | Anoeta | 119 | 46 | 73 | 11,8 | 8,8 | 15,1 | 4 | 27 | 15 | 3 | 33 | 37 | 5 | 23 | 8 | 70 | 13 | |
| 20011 | Antzuola | 69 | 26 | 43 | 6,2 | 4,4 | 8,2 | 1 | 12 | 13 | 2 | 16 | 25 | 2 | 19 | 4 | 35 | 9 | |
| 20012 | Arama | 6 | 3 | 3 | 5,5 | 5,2 | 5,9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 20013 | Aretxabaleta | 292 | 139 | 153 | 8,1 | 7,4 | 8,9 | 10 | 62 | 67 | 8 | 71 | 74 | 4 | 97 | 14 | 148 | 29 | |
| 20014 | Asteasu | 63 | 21 | 42 | 7,7 | 4,9 | 10,8 | 0 | 11 | 10 | 3 | 24 | 15 | 5 | 6 | 9 | 34 | 9 | |
| 20015 | Ataun | 50 | 26 | 24 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 2 | 11 | 13 | 1 | 16 | 7 | 1 | 9 | 4 | 29 | 7 | |
| 20016 | Aia | 81 | 41 | 40 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 5 | 21 | 15 | 2 | 23 | 15 | 7 | 13 | 3 | 51 | 7 | |
| 20017 | Azkoitia | 710 | 346 | 364 | 11,8 | 11,0 | 12,8 | 24 | 153 | 169 | 29 | 188 | 147 | 24 | 159 | 71 | 352 | 104 | |
| 20018 | Azpeitia | 832 | 411 | 421 | 11,3 | 10,7 | 12,0 | 28 | 210 | 173 | 30 | 222 | 169 | 43 | 205 | 60 | 415 | 109 | |
| 20019 | Beasain | 669 | 262 | 407 | 9,3 | 7,0 | 11,8 | 25 | 115 | 122 | 30 | 224 | 153 | 8 | 114 | 50 | 420 | 77 | |
| 20020 | Beizama | 9 | 3 | 6 | 10,2 | 6,8 | 13,6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
| 20021 | Belauntza | 10 | 4 | 6 | 5,9 | 4,5 | 7,3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 20022 | Berastegi | 42 | 12 | 30 | 7,1 | 4,0 | 10,4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 13 | 15 | 0 | 9 | 4 | 24 | 5 | |
| 20023 | Berrobi | 38 | 19 | 19 | 12,1 | 11,6 | 12,8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 3 | 21 | 3 | |
| 20024 | Bidegoyan | 22 | 11 | 11 | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 12 | 1 | |
| 20025 | Zegama | 70 | 34 | 36 | 8,3 | 7,9 | 8,8 | 1 | 13 | 20 | 1 | 19 | 16 | 3 | 17 | 11 | 36 | 3 | |
| 20026 | Zerain | 10 | 1 | 9 | 8,6 | 1,7 | 15,8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 20027 | Zestoa | 213 | 112 | 101 | 11,0 | 11,1 | 11,0 | 6 | 53 | 53 | 9 | 59 | 33 | 9 | 50 | 14 | 117 | 23 | |
| 20028 | Zizurkil | 186 | 84 | 102 | 12,7 | 11,2 | 14,3 | 5 | 42 | 37 | 7 | 50 | 45 | 3 | 33 | 18 | 118 | 14 | |
| 20029 | Deba | 257 | 114 | 143 | 9,5 | 8,1 | 11,0 | 2 | 57 | 55 | 11 | 60 | 72 | 7 | 58 | 11 | 155 | 26 | |
| 20030 | Eibar | 2.056 | 892 | 1.164 | 15,8 | 13,1 | 18,7 | 55 | 426 | 411 | 84 | 528 | 552 | 38 | 412 | 158 | 1.127 | 321 | |
| 20031 | Elduain | 4 | 3 | 1 | 3,3 | 4,9 | 1,7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 20032 | Elgoibar | 664 | 287 | 377 | 11,6 | 9,7 | 13,8 | 13 | 141 | 133 | 24 | 198 | 155 | 23 | 120 | 51 | 368 | 102 | |
| 20033 | Elgeta | 53 | 30 | 23 | 8,3 | 9,0 | 7,5 | 3 | 14 | 13 | 3 | 8 | 12 | 2 | 13 | 3 | 26 | 9 | |
| 20034 | Eskoriatza | 217 | 104 | 113 | 10,1 | 9,3 | 11,0 | 7 | 40 | 57 | 6 | 54 | 53 | 5 | 64 | 16 | 107 | 25 | |
| 20035 | Ezkio-Itsaso | 22 | 7 | 15 | 7,0 | 4,3 | 9,7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | |
| 20036 | Hondarribia | 819 | 330 | 489 | 9,9 | 7,6 | 12,3 | 22 | 162 | 146 | 22 | 217 | 250 | 10 | 87 | 40 | 626 | 56 | |
| 20037 | Gaintza | 4 | 3 | 1 | 6,7 | 9,1 | 3,7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 20038 | Gabiria | 12 | 3 | 9 | 4,6 | 2,2 | 7,1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
| 20039 | Getaria | 91 | 40 | 51 | 6,5 | 5,4 | 7,8 | 2 | 22 | 16 | 2 | 24 | 25 | 9 | 22 | 1 | 53 | 6 | |
| 20040 | Hernani | 1.210 | 585 | 625 | 12,2 | 11,2 | 13,3 | 41 | 269 | 275 | 31 | 282 | 312 | 46 | 179 | 110 | 770 | 105 | |
| 20041 | Hernialde | 15 | 8 | 7 | 8,3 | 8,7 | 8,0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| 20042 | Ibarra | 276 | 99 | 177 | 13,4 | 9,2 | 17,9 | 7 | 56 | 36 | 8 | 70 | 99 | 7 | 54 | 13 | 182 | 20 | |
| 20043 | Idiazabal | 86 | 22 | 64 | 7,5 | 3,6 | 11,9 | 2 | 9 | 11 | 4 | 30 | 30 | 2 | 10 | 7 | 56 | 11 | |
| 20044 | Ikaztegieta | 24 | 11 | 13 | 10,8 | 9,2 | 12,6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | |
| 20045 | Irun | 4.593 | 1.970 | 2.623 | 15,4 | 12,7 | 18,5 | 149 | 938 | 883 | 158 | 1.176 | 1.289 | 67 | 525 | 336 | 3.209 | 456 | |
| 20046 | Irura | 101 | 35 | 66 | 10,6 | 7,1 | 14,3 | 2 | 18 | 15 | 8 | 34 | 24 | 0 | 11 | 8 | 62 | 20 | |
| 20047 | Itsasondo | 29 | 14 | 15 | 8,4 | 7,6 | 9,3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 4 | 0 | 9 | 4 | 12 | 4 | |
| 20048 | Larraul | 9 | 5 | 4 | 5,4 | 5,7 | 5,1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 20049 | Lazkao | 231 | 96 | 135 | 8,2 | 6,5 | 10,1 | 9 | 45 | 42 | 3 | 82 | 50 | 4 | 43 | 16 | 147 | 21 | |
| 20050 | Leaburu | 21 | 9 | 12 | 11,7 | 10,0 | 13,5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | |
| 20051 | Legazpi | 383 | 157 | 226 | 9,2 | 7,2 | 11,3 | 23 | 66 | 68 | 17 | 118 | 91 | 5 | 70 | 14 | 238 | 56 | |
| 20052 | Legorreta | 85 | 32 | 53 | 10,9 | 7,9 | 14,2 | 3 | 14 | 15 | 5 | 28 | 20 | 3 | 12 | 6 | 49 | 15 | |
| 20053 | Lezo | 365 | 164 | 201 | 11,3 | 9,8 | 13,0 | 11 | 70 | 83 | 12 | 89 | 100 | 3 | 49 | 39 | 250 | 24 | |
| 20054 | Lizartza | 25 | 10 | 15 | 7,6 | 5,7 | 9,6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | |
| 20055 | Arrasate/Mondragón | 1.503 | 692 | 811 | 14,1 | 12,5 | 16,0 | 56 | 319 | 317 | 45 | 408 | 358 | 37 | 341 | 92 | 846 | 187 | |
| 20056 | Mutriku | 226 | 115 | 111 | 8,2 | 8,0 | 8,4 | 10 | 45 | 60 | 5 | 40 | 66 | 11 | 77 | 13 | 104 | 21 | |
| 20057 | Mutiloa | 4 | 2 | 2 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 20058 | Olaberria | 47 | 20 | 27 | 9,9 | 8,1 | 11,9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 5 | |
| 20059 | Oñati | 418 | 169 | 249 | 7,6 | 6,0 | 9,5 | 21 | 76 | 72 | 16 | 113 | 120 | 1 | 123 | 16 | 231 | 47 | |
| 20060 | Orexa | 2 | 1 | 1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20061 | Orio | 293 | 137 | 156 | 9,7 | 8,6 | 10,9 | 9 | 70 | 58 | 10 | 90 | 56 | 17 | 46 | 26 | 183 | 21 | |
| 20062 | Ormaiztegi | 62 | 24 | 38 | 9,1 | 6,7 | 11,8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 22 | 13 | 0 | 16 | 2 | 33 | 11 | |
| 20063 | Oiartzun | 460 | 226 | 234 | 9,0 | 8,6 | 9,5 | 14 | 106 | 106 | 13 | 119 | 102 | 15 | 53 | 40 | 318 | 34 | |
| 20064 | Pasaia | 1.204 | 573 | 631 | 15,4 | 13,9 | 17,1 | 43 | 233 | 297 | 38 | 285 | 308 | 30 | 107 | 118 | 835 | 114 | |
| 20065 | Soraluze-Placencia de las Armas | 314 | 141 | 173 | 15,8 | 13,6 | 18,2 | 9 | 64 | 68 | 15 | 87 | 71 | 14 | 56 | 26 | 172 | 46 | |
| 20066 | Errezil | 30 | 20 | 10 | 8,7 | 11,9 | 5,6 | 1 | 7 | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | |
| 20067 | Rentería | 2.807 | 1.273 | 1.534 | 14,6 | 12,7 | 16,6 | 82 | 620 | 571 | 95 | 729 | 710 | 45 | 345 | 295 | 1.847 | 275 | |
| 20068 | Leintz-Gatzaga | 8 | 5 | 3 | 5,4 | 6,3 | 4,4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 20069 | Donostia-San Sebastián | 9.864 | 4.515 | 5.349 | 11,5 | 10,0 | 13,0 | 291 | 1.993 | 2.231 | 266 | 2.273 | 2.810 | 130 | 919 | 680 | 7.388 | 747 | |
| 20070 | Segura | 50 | 24 | 26 | 6,8 | 6,3 | 7,4 | 1 | 11 | 12 | 2 | 13 | 11 | 0 | 8 | 3 | 30 | 9 | |
| 20071 | Tolosa | 1.215 | 544 | 671 | 13,4 | 11,6 | 15,4 | 50 | 231 | 263 | 51 | 286 | 334 | 27 | 204 | 76 | 750 | 158 | |
| 20072 | Urnieta | 305 | 132 | 173 | 9,3 | 7,8 | 10,9 | 11 | 60 | 61 | 10 | 73 | 90 | 6 | 36 | 30 | 215 | 18 | |
| 20073 | Usurbil | 319 | 152 | 167 | 9,9 | 9,1 | 10,7 | 6 | 68 | 78 | 12 | 86 | 69 | 8 | 48 | 30 | 214 | 19 | |
| 20074 | Bergara | 696 | 319 | 377 | 9,4 | 8,2 | 10,6 | 24 | 146 | 149 | 17 | 155 | 205 | 14 | 174 | 34 | 405 | 69 | |
| 20075 | Villabona | 389 | 172 | 217 | 12,9 | 11,0 | 15,0 | 13 | 83 | 76 | 17 | 117 | 83 | 14 | 66 | 29 | 240 | 40 | |
| 20076 | Ordizia | 580 | 273 | 307 | 12,4 | 11,3 | 13,6 | 24 | 129 | 120 | 25 | 156 | 126 | 13 | 95 | 71 | 314 | 87 | |
| 20077 | Urretxu | 321 | 116 | 205 | 9,3 | 6,5 | 12,3 | 9 | 51 | 56 | 15 | 104 | 86 | 3 | 56 | 16 | 200 | 46 | |
| 20078 | Zaldibia | 73 | 28 | 45 | 8,8 | 6,5 | 11,3 | 0 | 14 | 14 | 3 | 27 | 15 | 2 | 10 | 10 | 38 | 13 | |
| 20079 | Zarautz | 1.148 | 520 | 628 | 10,3 | 8,9 | 11,7 | 31 | 245 | 244 | 30 | 306 | 292 | 35 | 200 | 81 | 762 | 70 | |
| 20080 | Zumarraga | 625 | 261 | 364 | 13,0 | 10,5 | 15,9 | 26 | 127 | 108 | 30 | 182 | 152 | 5 | 89 | 50 | 389 | 92 | |
| 20081 | Zumaia | 549 | 241 | 308 | 11,2 | 9,4 | 13,2 | 16 | 123 | 102 | 13 | 163 | 132 | 20 | 149 | 31 | 309 | 40 | |
| 20901 | Mendaro | 118 | 52 | 66 | 11,0 | 9,4 | 12,7 | 5 | 28 | 19 | 4 | 39 | 23 | 1 | 32 | 11 | 59 | 15 | |
| 20902 | Lasarte-Oria | 1.210 | 527 | 683 | 13,6 | 11,4 | 16,1 | 37 | 258 | 232 | 29 | 317 | 337 | 21 | 157 | 104 | 843 | 85 | |
| 20903 | Astigarraga | 294 | 141 | 153 | 9,2 | 8,5 | 10,1 | 7 | 65 | 69 | 7 | 86 | 60 | 8 | 30 | 30 | 197 | 29 | |
| 20904 | Baliarrain | 7 | 3 | 4 | 11,7 | 10,0 | 13,3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 20905 | Orendain | 7 | 2 | 5 | 8,4 | 4,7 | 12,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 20906 | Altzaga | 6 | 2 | 4 | 8,7 | 5,7 | 11,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 20907 | Gaztelu | 2 | 0 | 2 | 2,2 | 0,0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| GIPUZKOA | 41.510 | 18.573 | 22.937 | 11,9 | 10,2 | 13,7 | 1.304 | 8.578 | 8.691 | 1.333 | 10.678 | 10.926 | 864 | 6.220 | 3.127 | 27.176 | 4.123 | ||
| BIZKAIA | 48001 | Abadiño | 369 | 144 | 225 | 9,7 | 7,3 | 12,3 | 8 | 81 | 55 | 11 | 122 | 92 | 2 | 88 | 17 | 227 | 35 |
| 48002 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 902 | 437 | 465 | 18,0 | 16,8 | 19,2 | 25 | 204 | 208 | 31 | 235 | 199 | 10 | 103 | 138 | 572 | 79 | |
| 48003 | Amorebieta-Etxano | 1.065 | 481 | 584 | 11,6 | 10,0 | 13,3 | 27 | 230 | 224 | 25 | 310 | 249 | 19 | 179 | 85 | 689 | 93 | |
| 48004 | Amoroto | 13 | 9 | 4 | 6,2 | 8,5 | 3,9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | |
| 48005 | Arakaldo | 6 | 3 | 3 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 48006 | Arantzazu | 15 | 6 | 9 | 7,6 | 5,6 | 9,9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| 48007 | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 16 | 8 | 8 | 6,0 | 5,6 | 6,5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | |
| 48008 | Arcentales | 52 | 28 | 24 | 14,4 | 16,1 | 12,8 | 1 | 8 | 19 | 3 | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 29 | 10 | |
| 48009 | Arrankudiaga | 44 | 14 | 30 | 8,5 | 5,0 | 12,7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 16 | 14 | 0 | 7 | 2 | 35 | 0 | |
| 48010 | Arrieta | 22 | 8 | 14 | 6,9 | 4,8 | 9,1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0 | |
| 48011 | Arrigorriaga | 938 | 427 | 511 | 15,1 | 13,3 | 17,0 | 25 | 183 | 219 | 29 | 213 | 269 | 11 | 134 | 108 | 598 | 87 | |
