| Contratos acumulados durante 2015 | ||||
| Contratos por Ocupaciones (Clasificación Nacional de Ocupaciones) | HOMBRE | MUJER | TOTAL | Participación mujer |
| 0011 - Oficiales de las fuerzas armadas | 42 | 43 | 85 | 50,6% |
| 0020 - Tropa y marinería de las fuerzas armadas | 3 | 3 | 0,0% | |
| 1111 - Miembros del poder ejecutivo (nacional, autonómico y local) y del poder legislativo | 1 | 2 | 3 | 66,7% |
| 1112 - Personal directivo de la Administración Pública | 6 | 4 | 10 | 40,0% |
| 1113 - Directores de organizaciones de interés social | 5 | 7 | 12 | 58,3% |
| 1120 - Directores generales y presidentes ejecutivos | 66 | 19 | 85 | 22,4% |
| 1211 - Directores financieros | 86 | 69 | 155 | 44,5% |
| 1212 - Directores de recursos humanos | 29 | 16 | 45 | 35,6% |
| 1219 - Directores de políticas y planificación y de otros departamentos administrativos no clasificados bajo otros epígrafes | 94 | 61 | 155 | 39,4% |
| 1221 - Directores comerciales y de ventas | 285 | 80 | 365 | 21,9% |
| 1222 - Directores de publicidad y relaciones públicas | 19 | 8 | 27 | 29,6% |
| 1223 - Directores de investigación y desarrollo | 46 | 18 | 64 | 28,1% |
| 1311 - Directores de producción de explotaciones agropecuarias y forestales | 4 | 4 | 0,0% | |
| 1312 - Directores de producción de explotaciones pesqueras y acuícolas | 1 | 1 | 0,0% | |
| 1313 - Directores de industrias manufactureras | 97 | 5 | 102 | 4,9% |
| 1314 - Directores de explotaciones mineras | 0 | 0 | 0 | |
| 1315 - Directores de empresas de abastecimiento, transporte, distribución y afines | 100 | 33 | 133 | 24,8% |
| 1316 - Directores de empresas de construcción | 20 | 1 | 21 | 4,8% |
| 1321 - Directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) | 26 | 11 | 37 | 29,7% |
| 1322 - Directores de servicios sociales para niños | 9 | 4 | 13 | 30,8% |
| 1323 - Directores-gerentes de centros sanitarios | 15 | 9 | 24 | 37,5% |
| 1324 - Directores de servicios sociales para personas mayores | 1 | 6 | 7 | 85,7% |
| 1325 - Directores de otros servicios sociales | 4 | 8 | 12 | 66,7% |
| 1326 - Directores de servicios de educación | 6 | 13 | 19 | 68,4% |
| 1327 - Directores de sucursales de bancos, de servicios financieros y de seguros | 6 | 6 | 12 | 50,0% |
| 1329 - Directores de otras empresas de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes | 26 | 16 | 42 | 38,1% |
| 1411 - Directores y gerentes de hoteles | 6 | 4 | 10 | 40,0% |
| 1419 - Directores y gerentes de otras empresas de servicios de alojamiento | 6 | 4 | 10 | 40,0% |
| 1421 - Directores y gerentes de restaurantes | 57 | 62 | 119 | 52,1% |
| 1422 - Directores y gerentes de bares, cafeterías y similares | 4 | 7 | 11 | 63,6% |
| 1429 - Directores y gerentes de empresas de catering y otras empresas de restauración | 2 | 1 | 3 | 33,3% |
| 1431 - Directores y gerentes de empresas de comercio al por mayor | 14 | 2 | 16 | 12,5% |
| 1432 - Directores y gerentes de empresas de comercio al por menor | 14 | 17 | 31 | 54,8% |
| 1501 - Directores y gerentes de empresas de actividades recreativas, culturales y deportivas | 27 | 11 | 38 | 28,9% |
| 1509 - Directores y gerentes de empresas de gestión de residuos y de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes | 51 | 13 | 64 | 20,3% |
| 2111 - Médicos de familia | 323 | 272 | 595 | 45,7% |
| 2112 - Otros médicos especialistas | 331 | 615 | 946 | 65,0% |
| 2121 - Enfermeros no especializados | 1.033 | 5.684 | 6.717 | 84,6% |
| 2122 - Enfermeros especializados (excepto matronos) | 177 | 1.393 | 1.570 | 88,7% |
| 2123 - Matronos | 15 | 87 | 102 | 85,3% |
| 2130 - Veterinarios | 33 | 114 | 147 | 77,6% |
| 2140 - Farmacéuticos | 242 | 971 | 1.213 | 80,0% |
| 2151 - Odontólogos y estomatólogos | 60 | 231 | 291 | 79,4% |
| 2152 - Fisioterapeutas | 568 | 1.211 | 1.779 | 68,1% |
| 2153 - Dietistas y nutricionistas | 19 | 144 | 163 | 88,3% |
| 2154 - Logopedas | 1 | 46 | 47 | 97,9% |
| 2155 - Ópticos-optometristas | 40 | 115 | 155 | 74,2% |
| 2156 - Terapeutas ocupacionales | 21 | 601 | 622 | 96,6% |
| 2157 - Podólogos | 12 | 24 | 36 | 66,7% |
| 2158 - Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental | 9 | 10 | 19 | 52,6% |
| 2159 - Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes | 51 | 175 | 226 | 77,4% |
| 2210 - Profesores de universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional) | 535 | 591 | 1.126 | 52,5% |
| 2220 - Profesores de formación profesional (materias específicas) | 748 | 796 | 1.544 | 51,6% |
| 2230 - Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) | 765 | 1.596 | 2.361 | 67,6% |
| 2240 - Profesores de enseñanza primaria | 740 | 2.053 | 2.793 | 73,5% |
| 2251 - Maestros de educación infantil | 86 | 1.167 | 1.253 | 93,1% |
| 2252 - Técnicos en educación infantil | 255 | 4.833 | 5.088 | 95,0% |
| 2311 - Profesores de educación especial | 100 | 290 | 390 | 74,4% |
| 2312 - Técnicos educadores de educación especial | 322 | 2.551 | 2.873 | 88,8% |
| 2321 - Especialistas en métodos didácticos y pedagógicos | 176 | 492 | 668 | 73,7% |
| 2322 - Profesores de enseñanza no reglada de idiomas | 1.139 | 2.859 | 3.998 | 71,5% |
| 2323 - Profesores de enseñanza no reglada de música y danza | 484 | 624 | 1.108 | 56,3% |
| 2324 - Profesores de enseñanza no reglada de artes | 87 | 159 | 246 | 64,6% |
| 2325 - Instructores en tecnologías de la información en enseñanza no reglada | 41 | 60 | 101 | 59,4% |
| 2326 - Profesionales de la educación ambiental | 44 | 106 | 150 | 70,7% |
| 2329 - Profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes | 2.289 | 2.999 | 5.288 | 56,7% |
| 2411 - Físicos y astrónomos | 36 | 13 | 49 | 26,5% |
| 2412 - Meteorólogos | 0 | 1 | 1 | 100,0% |
| 2413 - Químicos | 47 | 76 | 123 | 61,8% |
| 2414 - Geólogos y geofísicos | 11 | 6 | 17 | 35,3% |
| 2415 - Matemáticos y actuarios | 5 | 6 | 11 | 54,5% |
| 2416 - Estadísticos | 7 | 16 | 23 | 69,6% |
| 2421 - Biólogos, botánicos, zoólogos y afines | 37 | 92 | 129 | 71,3% |
| 2422 - Ingenieros agrónomos | 21 | 20 | 41 | 48,8% |
| 2423 - Ingenieros de montes | 6 | 3 | 9 | 33,3% |
| 2424 - Ingenieros técnicos agrícolas | 15 | 16 | 31 | 51,6% |
| 2425 - Ingenieros técnicos forestales y del medio natural | 9 | 14 | 23 | 60,9% |
| 2426 - Profesionales de la protección ambiental | 11 | 7 | 18 | 38,9% |
| 2427 - Enólogos | 0 | 1 | 1 | 100,0% |
| 2431 - Ingenieros industriales y de producción | 1.161 | 410 | 1.571 | 26,1% |
| 2432 - Ingenieros en construcción y obra civil | 129 | 38 | 167 | 22,8% |
| 2433 - Ingenieros mecánicos | 135 | 29 | 164 | 17,7% |
| 2434 - Ingenieros aeronáuticos | 18 | 7 | 25 | 28,0% |
| 2435 - Ingenieros químicos | 31 | 23 | 54 | 42,6% |
| 2436 - Ingenieros de minas, metalúrgicos y afines | 29 | 13 | 42 | 31,0% |
| 2437 - Ingenieros ambientales | 5 | 16 | 21 | 76,2% |
| 2439 - Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes | 793 | 581 | 1.374 | 42,3% |
| 2441 - Ingenieros en electricidad | 75 | 8 | 83 | 9,6% |
| 2442 - Ingenieros electrónicos | 127 | 27 | 154 | 17,5% |
| 2443 - Ingenieros en telecomunicaciones | 89 | 36 | 125 | 28,8% |
| 2451 - Arquitectos (excepto arquitectos paisajistas y urbanistas) | 70 | 79 | 149 | 53,0% |
| 2452 - Arquitectos paisajistas | 5 | 5 | 10 | 50,0% |
| 2453 - Urbanistas e ingenieros de tráfico | 3 | 1 | 4 | 25,0% |
| 2454 - Ingenieros geógrafos y cartógrafos | 1 | 1 | 0,0% | |
| 2461 - Ingenieros técnicos industriales y de producción | 403 | 133 | 536 | 24,8% |
| 2462 - Ingenieros técnicos de obras públicas | 44 | 27 | 71 | 38,0% |
| 2463 - Ingenieros técnicos mecánicos | 90 | 14 | 104 | 13,5% |
| 2464 - Ingenieros técnicos aeronáuticos | 6 | 2 | 8 | 25,0% |
| 2465 - Ingenieros técnicos químicos | 15 | 6 | 21 | 28,6% |
| 2466 - Ingenieros técnicos de minas, metalúrgicos y afines | 15 | 3 | 18 | 16,7% |
| 2469 - Ingenieros técnicos no clasificados bajo otros epígrafes | 201 | 108 | 309 | 35,0% |
| 2471 - Ingenieros técnicos en electricidad | 106 | 23 | 129 | 17,8% |
| 2472 - Ingenieros técnicos en electrónica | 76 | 10 | 86 | 11,6% |
| 2473 - Ingenieros técnicos en telecomunicaciones | 39 | 10 | 49 | 20,4% |
| 2481 - Arquitectos técnicos y técnicos urbanistas | 72 | 78 | 150 | 52,0% |
| 2482 - Diseñadores de productos y de prendas | 14 | 29 | 43 | 67,4% |
| 2483 - Ingenieros técnicos en topografía | 43 | 9 | 52 | 17,3% |
| 2484 - Diseñadores gráficos y multimedia | 130 | 149 | 279 | 53,4% |
| 2511 - Abogados | 71 | 107 | 178 | 60,1% |
| 2512 - Fiscales | 1 | 1 | 2 | 50,0% |
| 2513 - Jueces y magistrados | 8 | 1 | 9 | 11,1% |
| 2599 - Profesionales del derecho no clasificados bajo otros epígrafes | 36 | 78 | 114 | 68,4% |
| 2611 - Especialistas en contabilidad | 155 | 178 | 333 | 53,5% |
| 2612 - Asesores financieros y en inversiones | 21 | 10 | 31 | 32,3% |
| 2613 - Analistas financieros | 28 | 22 | 50 | 44,0% |
| 2621 - Analistas de gestión y organización | 79 | 70 | 149 | 47,0% |
| 2622 - Especialistas en administración de política de empresas | 211 | 187 | 398 | 47,0% |
| 2623 - Especialistas de la Administración Pública | 15 | 36 | 51 | 70,6% |
| 2624 - Especialistas en políticas y servicios de personal y afines | 47 | 180 | 227 | 79,3% |
| 2625 - Especialistas en formación de personal | 93 | 73 | 166 | 44,0% |
| 2630 - Técnicos de empresas y actividades turísticas | 241 | 911 | 1.152 | 79,1% |
| 2640 - Profesionales de ventas técnicas y médicas (excepto las TIC) | 314 | 384 | 698 | 55,0% |
| 2651 - Profesionales de la publicidad y la comercialización | 159 | 235 | 394 | 59,6% |
| 2652 - Profesionales de relaciones públicas | 20 | 75 | 95 | 78,9% |
| 2653 - Profesionales de la venta de tecnologías de la información y las comunicaciones | 29 | 26 | 55 | 47,3% |
| 2711 - Analistas de sistemas | 202 | 65 | 267 | 24,3% |
| 2712 - Analistas y diseñadores de software | 90 | 31 | 121 | 25,6% |
| 2713 - Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia | 306 | 116 | 422 | 27,5% |
| 2719 - Analistas y diseñadores de software y multimedia no clasificados bajo otros epígrafes | 47 | 18 | 65 | 27,7% |
| 2721 - Diseñadores y administradores de bases de datos | 12 | 12 | 24 | 50,0% |
| 2722 - Administradores de sistemas y redes | 62 | 38 | 100 | 38,0% |
| 2723 - Analistas de redes informáticas | 64 | 11 | 75 | 14,7% |
| 2729 - Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo otros epígrafes | 76 | 25 | 101 | 24,8% |
| 2810 - Economistas | 69 | 64 | 133 | 48,1% |
| 2821 - Sociólogos, geógrafos, antropólogos, arqueólogos y afines | 58 | 137 | 195 | 70,3% |
| 2822 - Filósofos, historiadores y profesionales en ciencias políticas | 7 | 11 | 18 | 61,1% |
| 2823 - Psicólogos | 103 | 704 | 807 | 87,2% |
| 2824 - Profesionales del trabajo y la educación social | 1.695 | 5.245 | 6.940 | 75,6% |
| 2825 - Agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres | 1 | 42 | 43 | 97,7% |
| 2830 - Sacerdotes de las distintas religiones | 9 | 1 | 10 | 10,0% |
| 2911 - Archivistas y conservadores de museos | 327 | 48 | 375 | 12,8% |
| 2912 - Bibliotecarios, documentalistas y afines | 30 | 139 | 169 | 82,2% |
| 2921 - Escritores | 25 | 9 | 34 | 26,5% |
| 2922 - Periodistas | 505 | 503 | 1.008 | 49,9% |
| 2923 - Filólogos, intérpretes y traductores | 96 | 257 | 353 | 72,8% |
| 2931 - Artistas de artes plásticas y visuales | 138 | 120 | 258 | 46,5% |
| 2932 - Compositores, músicos y cantantes | 2.756 | 944 | 3.700 | 25,5% |
| 2933 - Coreógrafos y bailarines | 151 | 174 | 325 | 53,5% |
| 2934 - Directores de cine, de teatro y afines | 311 | 237 | 548 | 43,2% |
| 2935 - Actores | 2.762 | 2.126 | 4.888 | 43,5% |
| 2936 - Locutores de radio, televisión y otros presentadores | 932 | 1.275 | 2.207 | 57,8% |
| 2937 - Profesionales de espectáculos taurinos | 11 | 1 | 12 | 8,3% |
| 2939 - Artistas creativos e interpretativos no clasificados bajo otros epígrafes | 949 | 428 | 1.377 | 31,1% |
| 3110 - Delineantes y dibujantes técnicos | 1.118 | 444 | 1.562 | 28,4% |
| 3121 - Técnicos en ciencias físicas y químicas | 37 | 43 | 80 | 53,8% |
| 3122 - Técnicos en construcción | 345 | 69 | 414 | 16,7% |
| 3123 - Técnicos en electricidad | 1.771 | 157 | 1.928 | 8,1% |
| 3124 - Técnicos en electrónica (excepto electro medicina) | 429 | 28 | 457 | 6,1% |
| 3125 - Técnicos en electrónica, especialidad en electro medicina | 18 | 2 | 20 | 10,0% |
| 3126 - Técnicos en mecánica | 1.051 | 35 | 1.086 | 3,2% |
| 3127 - Técnicos y analistas de laboratorio en química industrial | 183 | 231 | 414 | 55,8% |
| 3128 - Técnicos en metalurgia y minas | 345 | 40 | 385 | 10,4% |
| 3129 - Otros técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías | 305 | 176 | 481 | 36,6% |
| 3131 - Técnicos en instalaciones de producción de energía | 43 | 7 | 50 | 14,0% |
| 3132 - Técnicos en instalaciones de tratamiento de residuos, de aguas y otros operadores en plantas similares | 190 | 17 | 207 | 8,2% |
| 3133 - Técnicos en control de instalaciones de procesamiento de productos químicos | 18 | 11 | 29 | 37,9% |
| 3134 - Técnicos de refinerías de petróleo y gas natural | 4 | 2 | 6 | 33,3% |
| 3135 - Técnicos en control de procesos de producción de metales | 326 | 87 | 413 | 21,1% |
| 3139 - Técnicos en control de procesos no clasificados bajo otros epígrafes | 332 | 71 | 403 | 17,6% |
| 3141 - Técnicos en ciencias biológicas (excepto en áreas sanitarias) | 10 | 19 | 29 | 65,5% |
| 3142 - Técnicos agropecuarios | 20 | 16 | 36 | 44,4% |
| 3143 - Técnicos forestales y del medio natural | 27 | 7 | 34 | 20,6% |
| 3151 - Jefes y oficiales de máquinas | 2.235 | 518 | 2.753 | 18,8% |
| 3152 - Capitanes y oficiales de puente | 310 | 17 | 327 | 5,2% |
| 3153 - Pilotos de aviación y profesionales afines | 2 | 2 | 0,0% | |
| 3154 - Controladores de tráfico aéreo | 6 | 6 | 0,0% | |
| 3155 - Técnicos en seguridad aeronáutica | 1 | 2 | 3 | 66,7% |
| 3160 - Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías | 679 | 373 | 1.052 | 35,5% |
| 3201 - Supervisores en ingeniería de minas | 11 | 11 | 0,0% | |
| 3202 - Supervisores de la construcción | 506 | 28 | 534 | 5,2% |
| 3203 - Supervisores de industrias alimenticias y del tabaco | 19 | 11 | 30 | 36,7% |
| 3204 - Supervisores de industrias química y farmacéutica | 12 | 1 | 13 | 7,7% |
| 3205 - Supervisores de industrias de transformación de plásticos, caucho y resinas naturales | 18 | 1 | 19 | 5,3% |
| 3206 - Supervisores de industrias de la madera y pastero papeleras | 24 | 2 | 26 | 7,7% |
| 3207 - Supervisores de la producción en industrias de artes gráficas y en la fabricación de productos de papel | 28 | 9 | 37 | 24,3% |
| 3209 - Supervisores de otras industrias manufactureras | 255 | 49 | 304 | 16,1% |
| 3311 - Técnicos en radioterapia | 75 | 112 | 187 | 59,9% |
| 3312 - Técnicos en imagen para el diagnóstico | 289 | 861 | 1.150 | 74,9% |
| 3313 - Técnicos en anatomía patológica y citología | 3 | 13 | 16 | 81,2% |
| 3314 - Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico | 143 | 232 | 375 | 61,9% |
| 3315 - Técnicos en ortoprótesis | 176 | 8 | 184 | 4,3% |
| 3316 - Técnicos en prótesis dentales | 50 | 44 | 94 | 46,8% |
| 3317 - Técnicos en audioprótesis | 13 | 18 | 31 | 58,1% |
| 3321 - Técnicos superiores en higiene bucodental | 25 | 406 | 431 | 94,2% |
| 3322 - Técnicos superiores en documentación sanitaria | 1 | 9 | 10 | 90,0% |
| 3323 - Técnicos superiores en dietética | 1 | 10 | 11 | 90,9% |
| 3324 - Técnicos en optometría | 0 | 1 | 1 | 100,0% |
| 3325 - Ayudantes fisioterapeutas | 19 | 70 | 89 | 78,7% |
| 3326 - Técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental | 374 | 210 | 584 | 36,0% |
| 3327 - Ayudantes de veterinaria | 11 | 40 | 51 | 78,4% |
| 3329 - Técnicos de la sanidad no clasificados bajo otros epígrafes | 53 | 152 | 205 | 74,1% |
| 3331 - Profesionales de la acupuntura, la naturopatía, la homeopatía, la medicina tradicional china y la ayurveda | 7 | 21 | 28 | 75,0% |
| 3339 - Otros profesionales de las terapias alternativas | 15 | 53 | 68 | 77,9% |
| 3401 - Profesionales de apoyo e intermediarios de cambio, bolsa y finanzas | 3 | 3 | 6 | 50,0% |
| 3402 - Comerciales de préstamos y créditos | 7 | 9 | 16 | 56,2% |
| 3403 - Tenedores de libros | 2 | 12 | 14 | 85,7% |
| 3404 - Profesionales de apoyo en servicios estadísticos, matemáticos y afines | 102 | 542 | 644 | 84,2% |
| 3405 - Tasadores | 12 | 7 | 19 | 36,8% |
| 3510 - Agentes y representantes comerciales | 2.617 | 1.308 | 3.925 | 33,3% |
| 3521 - Mediadores y agentes de seguros | 27 | 58 | 85 | 68,2% |
| 3522 - Agentes de compras | 191 | 129 | 320 | 40,3% |
| 3523 - Consignatarios | 129 | 10 | 139 | 7,2% |
| 3531 - Representantes de aduanas | 5 | 11 | 16 | 68,8% |
| 3532 - Organizadores de conferencias y eventos | 120 | 107 | 227 | 47,1% |
| 3533 - Agentes o intermediarios en la contratación de la mano de obra (excepto representantes de espectáculos) | 2 | 3 | 5 | 60,0% |
| 3534 - Agentes y administradores de la propiedad inmobiliaria | 30 | 48 | 78 | 61,5% |
| 3535 - Portavoces y agentes de relaciones públicas | 14 | 24 | 38 | 63,2% |
| 3539 - Representantes artísticos y deportivos y otros agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes | 31 | 40 | 71 | 56,3% |
| 3611 - Supervisores de secretaría | 3 | 56 | 59 | 94,9% |
| 3612 - Asistentes jurídico-legales | 29 | 96 | 125 | 76,8% |
| 3613 - Asistentes de dirección y administrativos | 1.088 | 3.284 | 4.372 | 75,1% |
| 3614 - Secretarios de centros médicos o clínicas | 19 | 110 | 129 | 85,3% |
| 3621 - Profesionales de apoyo de la Administración Pública de tributos | 4 | 27 | 31 | 87,1% |
| 3622 - Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales | 10 | 29 | 39 | 74,4% |
| 3623 - Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios de expedición de licencias | 100 | 53 | 153 | 34,6% |
| 3629 - Otros profesionales de apoyo de la Administración Pública para tareas de inspección y control y tareas similares | 26 | 70 | 96 | 72,9% |
| 3711 - Profesionales de apoyo de servicios jurídicos y servicios similares | 19 | 30 | 49 | 61,2% |
| 3713 - Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social | 593 | 1.706 | 2.299 | 74,2% |
| 3714 - Promotores de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres | 2 | 15 | 17 | 88,2% |
| 3715 - Animadores comunitarios | 1.059 | 2.474 | 3.533 | 70,0% |
| 3716 - Auxiliares laicos de las religiones | 6 | 4 | 10 | 40,0% |
| 3721 - Atletas y deportistas | 496 | 136 | 632 | 21,5% |
| 3722 - Entrenadores y árbitros de actividades deportivas | 461 | 145 | 606 | 23,9% |
| 3723 - Instructores de actividades deportivas | 2.116 | 1.689 | 3.805 | 44,4% |
| 3724 - Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento | 6.979 | 12.491 | 19.470 | 64,2% |
| 3731 - Fotógrafos | 55 | 56 | 111 | 50,5% |
| 3732 - Diseñadores y decoradores de interior | 109 | 111 | 220 | 50,5% |
| 3733 - Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas | 40 | 169 | 209 | 80,9% |
| 3734 - Chefs | 64 | 26 | 90 | 28,9% |
| 3739 - Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas | 1.819 | 1.009 | 2.828 | 35,7% |
| 3811 - Técnicos en operaciones de sistemas informáticos | 568 | 114 | 682 | 16,7% |
| 3812 - Técnicos en asistencia al usuario de tecnologías de la información | 121 | 56 | 177 | 31,6% |
| 3813 - Técnicos en redes | 210 | 51 | 261 | 19,5% |
| 3814 - Técnicos de la Web | 26 | 20 | 46 | 43,5% |
| 3820 - Programadores informáticos | 920 | 265 | 1.185 | 22,4% |
| 3831 - Técnicos de grabación audiovisual | 3.977 | 1.421 | 5.398 | 26,3% |
| 3832 - Técnicos de radiodifusión | 49 | 7 | 56 | 12,5% |
| 3833 - Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones | 110 | 16 | 126 | 12,7% |
| 4111 - Empleados de contabilidad | 254 | 700 | 954 | 73,4% |
| 4112 - Empleados de control de personal y nóminas | 124 | 248 | 372 | 66,7% |
| 4113 - Empleados de oficina de servicios estadísticos, financieros y bancarios | 1.114 | 2.430 | 3.544 | 68,6% |
| 4121 - Empleados de control de abastecimientos e inventario | 1.763 | 587 | 2.350 | 25,0% |
| 4122 - Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción | 502 | 680 | 1.182 | 57,5% |
| 4123 - Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías | 543 | 381 | 924 | 41,2% |
| 4210 - Empleados de bibliotecas y archivos | 72 | 175 | 247 | 70,9% |
| 4221 - Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) | 2.123 | 2.739 | 4.862 | 56,3% |
| 4222 - Codificadores y correctores de imprenta | 31 | 17 | 48 | 35,4% |
| 4223 - Empleados de servicio de personal | 125 | 161 | 286 | 56,3% |
| 4301 - Grabadores de datos | 469 | 1.233 | 1.702 | 72,4% |
| 4309 - Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 3.334 | 7.276 | 10.610 | 68,6% |
| 4411 - Empleados de información al usuario | 272 | 726 | 998 | 72,7% |
| 4412 - Recepcionistas (excepto de hoteles) | 447 | 2.380 | 2.827 | 84,2% |
| 4421 - Empleados de agencias de viajes | 32 | 276 | 308 | 89,6% |
| 4422 - Recepcionistas de hoteles | 369 | 577 | 946 | 61,0% |
| 4423 - Telefonistas | 317 | 1.108 | 1.425 | 77,8% |
| 4424 - Teleoperadores | 268 | 1.941 | 2.209 | 87,9% |
| 4430 - Agentes de encuestas | 649 | 1.634 | 2.283 | 71,6% |
| 4441 - Cajeros de bancos y afines | 21 | 41 | 62 | 66,1% |
| 4442 - Empleados de venta de apuestas | 150 | 136 | 286 | 47,6% |
| 4443 - Empleados de sala de juegos y afines | 242 | 142 | 384 | 37,0% |
| 4444 - Empleados de casas de empeño y de préstamos | 3 | 3 | 100,0% | |
| 4445 - Cobradores de facturas, deudas y empleados afines | 14 | 54 | 68 | 79,4% |
| 4500 - Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1.843 | 7.682 | 9.525 | 80,7% |
| 5000 - Camareros y cocineros propietarios | 83 | 142 | 225 | 63,1% |
| 5110 - Cocineros asalariados | 6.573 | 6.600 | 13.173 | 50,1% |
| 5120 - Camareros asalariados | 32.838 | 45.529 | 78.367 | 58,1% |
| 5210 - Jefes de sección de tiendas y almacenes | 260 | 333 | 593 | 56,2% |
| 5220 - Vendedores en tiendas y almacenes | 11.315 | 43.704 | 55.019 | 79,4% |
| 5300 - Comerciantes propietarios de tiendas | 60 | 385 | 445 | 86,5% |
| 5411 - Vendedores en quioscos | 79 | 128 | 207 | 61,8% |
| 5412 - Vendedores en mercados ocasionales y mercadillos | 324 | 337 | 661 | 51,0% |
| 5420 - Operadores de telemarketing | 70 | 235 | 305 | 77,0% |
| 5430 - Expendedores de gasolineras | 654 | 357 | 1.011 | 35,3% |
| 5491 - Vendedores a domicilio | 106 | 31 | 137 | 22,6% |
| 5492 - Promotores de venta | 1.686 | 6.848 | 8.534 | 80,2% |
| 5493 - Modelos de moda, arte y publicidad | 40 | 30 | 70 | 42,9% |
| 5499 - Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes | 377 | 280 | 657 | 42,6% |
| 5500 - Cajeros y taquilleros (excepto bancos) | 2.017 | 6.053 | 8.070 | 75,0% |
| 5611 - Auxiliares de enfermería hospitalaria | 2.326 | 19.794 | 22.120 | 89,5% |
| 5612 - Auxiliares de enfermería de atención primaria | 761 | 5.791 | 6.552 | 88,4% |
| 5621 - Técnicos auxiliares de farmacia | 52 | 532 | 584 | 91,1% |
| 5622 - Técnicos de emergencias sanitarias | 184 | 126 | 310 | 40,6% |
| 5629 - Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes | 3.828 | 14.356 | 18.184 | 78,9% |
| 5710 - Trabajadores de los cuidados personales a domicilio | 542 | 7.022 | 7.564 | 92,8% |
| 5721 - Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos | 2.123 | 13.813 | 15.936 | 86,7% |
| 5722 - Cuidadores de niños en domicilios | 49 | 112 | 161 | 69,6% |
| 5811 - Peluqueros | 292 | 2.913 | 3.205 | 90,9% |
| 5812 - Especialistas en tratamientos de estética, bienestar y afines | 55 | 1.081 | 1.136 | 95,2% |
| 5821 - Auxiliares de vuelo y camareros de avión, barco y tren | 73 | 165 | 238 | 69,3% |
| 5822 - Revisores y cobradores de transporte terrestre | 237 | 110 | 347 | 31,7% |
| 5823 - Acompañantes turísticos | 63 | 129 | 192 | 67,2% |
| 5824 - Azafatos de tierra | 2.278 | 7.569 | 9.847 | 76,9% |
| 5825 - Guías de turismo | 333 | 597 | 930 | 64,2% |
| 5831 - Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos | 332 | 337 | 669 | 50,4% |
| 5832 - Mayordomos del servicio doméstico | 1 | 2 | 3 | 66,7% |
| 5833 - Conserjes de edificios | 2.286 | 1.563 | 3.849 | 40,6% |
| 5840 - Trabajadores propietarios de pequeños alojamientos | 10 | 10 | 0,0% | |
| 5891 - Asistentes personales o personas de compañía | 391 | 679 | 1.070 | 63,5% |
| 5892 - Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores | 152 | 50 | 202 | 24,8% |
| 5893 - Cuidadores de animales y adiestradores | 41 | 90 | 131 | 68,7% |
| 5894 - Instructores de autoescuela | 107 | 51 | 158 | 32,3% |
| 5899 - Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes | 262 | 368 | 630 | 58,4% |
| 5923 - Policías locales | 25 | 12 | 37 | 32,4% |
| 5931 - Bomberos (excepto forestales) | 66 | 66 | 0,0% | |
| 5932 - Bomberos forestales | 0 | 0 | ||
| 5941 - Vigilantes de seguridad y similares habilitados para ir armados | 4.193 | 488 | 4.681 | 10,4% |
| 5942 - Auxiliares de vigilante de seguridad y similares no habilitados para ir armados | 2.532 | 674 | 3.206 | 21,0% |
| 5992 - Bañistas-socorristas | 1.129 | 291 | 1.420 | 20,5% |
